個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600660 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
福耀玻璃[600660] 公告研報 | |
[消息] 汽車行業周報第20期:比亞迪登陸日本乘用車市場,百度發布量產無人車RT6 | 2022-07-25 |
[消息] 汽車和汽車零部件行業周報:政策拉動效應依然顯著,7月銷量或達同期歷史高位 | 2022-07-25 |
[公告] 福耀玻璃:福耀玻璃2022年度第六期超短期融資券發行情況公告 | 2022-07-20 |
[消息] 汽車行業周報(2022年第28周):乘用車6月銷量環比增長34%,多家公司中報披露預增 | 2022-07-19 |
[公告] 福耀玻璃:福耀玻璃關于持股5%以上股東河仁慈善基金會部分股份質押的公告 | 2022-07-12 |
[消息] 汽車和汽車零配件行業2022年6月乘聯會數據跟蹤報告:產銷如期恢復,看好2H22E新能源車爬坡前景 | 2022-07-11 |
[消息] 汽車行業周報:6月產銷持續復蘇,問界M5月銷首破7000輛 | 2022-07-06 |
[公告] 福耀玻璃:福耀玻璃H股公告 | 2022-07-06 |
[消息] 汽車行業周報(2022年第22周):產銷持續修復,理想L9正式上市 | 2022-06-27 |
[消息] 福耀玻璃現1筆大宗交易 共成交224.86萬元 | 2022-06-24 |
[消息] 汽車行業周報第17期:中汽中心發布“自動駕駛測評專項體系框架”,特斯拉再漲價 | 2022-06-20 |
[消息] 福耀玻璃(600660)2021年年報點評:成本及匯兌擾動Q4盈利,市占率和產品價值穩步提升 | 2022-06-19 |
[消息] 福耀玻璃(600660)2022年一季報點評:市占率產品價值雙升延續,一季度表現超過市場預期 | 2022-06-18 |
[消息] 汽車行業周報第16期:5月乘聯會數據發布,供給端、銷售端逐步改善 | 2022-06-15 |
[消息] 福耀玻璃現1筆大宗交易 共成交299.32萬元 | 2022-06-14 |
[消息] 2022年5月汽車銷量跟蹤報告:5月產量與批發銷量環比大幅好轉,市場恢復節奏好于預期 | 2022-06-13 |
[消息] 汽車行業周報第15期:比亞迪5月銷量創新高,減征購置稅政策落地 | 2022-06-07 |
福耀玻璃[600660] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 福耀玻璃:完成發行3億元超短期融資券 | 2022-07-19 |
[最新消息] 福耀玻璃現1筆大宗交易 共成交224.86萬元 | 2022-06-24 |
[最新消息] 國信證券:下半年產銷逐步復蘇并企穩 汽車板塊有望充分受益 | 2022-06-24 |
[最新消息] 福耀玻璃現1筆大宗交易 共成交299.32萬元 | 2022-06-14 |
[最新消息] 港股光伏板塊走強 協鑫科技漲近7% | 2022-06-10 |
[最新消息] 政策落地超預期,汽車板塊再度走強,東風汽車等多股漲停 | 2022-06-01 |
[最新消息] ?汽車零部件股走勢活躍,青島雙星等逾10股漲停,特力A等四連板 | 2022-05-30 |
[最新消息] 福耀玻璃現1筆大宗交易 共成交227.94萬元 | 2022-05-27 |
[最新消息] 數據復盤|124股被主力減持超億元 龍虎榜機構搶籌華蘭生物等股 | 2022-05-24 |
[最新消息] 星礦主力資金監控:午后買賣前十榜 | 2022-05-24 |
[最新消息] 瑞信:升福耀玻璃至跑贏大市評級 目標價48港元 | 2022-05-24 |
[最新消息] 星礦主力資金監控:早盤買賣前十榜 | 2022-05-24 |
[最新消息] 福耀玻璃大漲 | 2022-05-24 |
[最新消息] 44股即將實施分紅 邁瑞醫療派現最大方 | 2022-05-18 |
[最新消息] 福耀玻璃:H股將于6月17日派發末期現金股利每10股10元 | 2022-05-11 |
[最新消息] 福耀玻璃:2021年度權益分派10派10元 股權登記日5月18日 | 2022-05-11 |
[最新消息] 快訊 | 2022-05-10 |
[最新消息] 福耀玻璃:目前福耀俄羅斯工廠生產經營正常 | 2022-05-10 |
[最新消息] 曹德旺:鋁飾件的市場規模比玻璃大 | 2022-04-29 |
[最新消息] 直擊股東大會丨福耀玻璃董事長曹德旺:要對股東負責 讓股東賺到錢 | 2022-04-29 |
福耀玻璃[600660]凈利潤增長率
![]() |
福耀玻璃[600660]主營業務收入(億元)
![]() |
福耀玻璃[600660]每股資本公積金
![]() |
福耀玻璃[600660]現金流量比率
![]() |