個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600132 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
重慶啤酒[600132] 公告研報 | |
[公告] 重慶啤酒:重慶啤酒股份有限公司關于公司財產保全措施解除的公告 | 2022-07-21 |
[消息] 重慶啤酒(600132)股東會調研報告:高端路線明確,揚帆破浪前行 | 2022-07-17 |
[公告] 重慶啤酒:重慶啤酒股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告 | 2022-07-14 |
[公告] 重慶啤酒:重慶啤酒股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書 | 2022-07-14 |
[公告] 重慶啤酒:重慶啤酒股份有限公司關于2022年第二次臨時股東大會變更現場會議召開地點的公告 | 2022-07-09 |
[公告] 重慶啤酒:重慶啤酒股份有限公司關于變更投資者聯系方式的公告 | 2022-07-06 |
[公告] 重慶啤酒:重慶啤酒股份有限公司2022年第二次臨時股東大會會議資料 | 2022-07-06 |
[消息] 食品飲料行業2022年中期投資策略:基本面改善趨勢已顯,關注需求恢復與成本回落節奏 | 2022-06-28 |
[消息] 食品飲料行業周報(第二十五周) | 2022-06-27 |
[消息] 大眾食品2022年6月投資策略:關注消費場景恢復下的彈性品種與需求復蘇節奏 | 2022-06-22 |
[公告] 重慶啤酒:重慶啤酒股份有限公司關于調整1664 Blanc特許權使用費率的關聯交易公告 | 2022-06-21 |
[公告] 重慶啤酒:重慶啤酒股份有限公司2022年第二次臨時股東大會會議通知 | 2022-06-21 |
[公告] 重慶啤酒:重慶啤酒股份有限公司獨立董事關于第十屆董事會第二次會議有關事項的專項說明和獨立意見 | 2022-06-21 |
[公告] 重慶啤酒:重慶啤酒股份有限公司第十屆董事會第二次會議決議公告 | 2022-06-21 |
[消息] 食品飲料行業周報(第二十四周) | 2022-06-20 |
[消息] 重慶啤酒(600132)2021年報點評:高端化勢能強勁,降本增效對沖原材料上漲壓力 | 2022-06-19 |
重慶啤酒[600132] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 國盛證券:食品飲料板塊投資進入第二階段 | 2022-07-15 |
[最新消息] 重慶啤酒:調整1664Blanc特許權使用費率至7% | 2022-06-20 |
[最新消息] 重慶啤酒:調整1664 Blanc特許權使用費率至7% | 2022-06-20 |
[最新消息] 110股即將實施分紅 東方生物派現最大方 | 2022-06-15 |
[最新消息] 突發|重慶啤酒董事長Leo Evers將離職 上任不足四個月 | 2022-06-11 |
[最新消息] 重慶啤酒董事長履新3個月便辭職 或一并辭去嘉士伯集團職務 | 2022-06-10 |
[最新消息] 重慶啤酒:重慶啤酒股份有限公司關于董事長辭職的公告 | 2022-06-10 |
[最新消息] 重慶啤酒:董事長辭職 | 2022-06-10 |
[最新消息] 海通證券:市場或將轉入震蕩 維持均衡配置丨市場縱貫線 | 2022-05-30 |
[最新消息] 啤酒概念大漲 青島啤酒領漲 | 2022-05-30 |
[最新消息] 快訊:啤酒概念股走強 青島啤酒大漲超8% | 2022-05-30 |
[最新消息] 重慶啤酒現2筆大宗交易 共成交3,932.28萬元 | 2022-05-17 |
[最新消息] 銷量逆勢上漲 重慶啤酒一季度營收凈利雙增 | 2022-04-29 |
[最新消息] 高端產品領跑 重慶啤酒一季度實現銷量營收利潤三增長 | 2022-04-28 |
[最新消息] 公告精選:山西焦煤等多家公司業績大增;同花順等發布股東增持計劃 | 2022-04-28 |
[最新消息] 青島啤酒、重慶啤酒一季度量價齊升 漲價或將延續 | 2022-04-28 |
[最新消息] 重慶啤酒一季度凈利同比增長15% | 2022-04-28 |
[最新消息] 重慶啤酒:一季度凈利潤同比增長15.33% | 2022-04-28 |
[最新消息] 重慶啤酒:一季度凈利同比增長15% | 2022-04-28 |
[最新消息] 14股獲融資凈買入超3000萬元 納芯微獲凈買入最多 | 2022-04-25 |
重慶啤酒[600132]凈利潤增長率
![]() |
重慶啤酒[600132]主營業務收入(億元)
![]() |
重慶啤酒[600132]每股資本公積金
![]() |
重慶啤酒[600132]現金流量比率
![]() |