個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300999 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
金龍魚[300999] 公告研報 | |
[公告] 金龍魚:2021年度權益分派實施公告 | 2022-07-29 |
[公告] 金龍魚:關于2022年度第三期超短期融資券發行完成的公告 | 2022-07-25 |
[公告] 金龍魚:關于2022年度第一期超短期融資券兌付完成的公告 | 2022-07-20 |
[消息] 金龍魚(300999)食品飲料周專題(2022年第30周):油脂成本回落對大眾食品公司影響探討 | 2022-07-19 |
[公告] 金龍魚:關于2022年度第二期超短期融資券發行完成的公告 | 2022-07-15 |
[公告] 金龍魚:關于對外擔保的進展公告 | 2022-06-28 |
[消息] 金龍魚(300999)成本回落疊加餐飲修復,業績有望迎拐點 | 2022-06-27 |
[消息] 金龍魚現2筆大宗交易 共成交802.63萬元 | 2022-06-24 |
[公告] 金龍魚:2022年6月9-10日投資者關系活動記錄表 | 2022-06-14 |
[公告] 金龍魚:獨立董事關于第二屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見 | 2022-06-13 |
[公告] 金龍魚:第二屆監事會第六次會議決議公告 | 2022-06-13 |
[公告] 金龍魚:關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的公告 | 2022-06-13 |
[公告] 金龍魚:北京市天元律師事務所關于益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃調整激勵對象名單和授予權益數量及首次授予相關事項的法律意見 | 2022-06-13 |
[公告] 金龍魚:第二屆董事會第七次會議決議公告 | 2022-06-13 |
[公告] 金龍魚:上海信公軼禾企業管理咨詢有限公司關于益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃授予相關事項之獨立財務顧問報告 | 2022-06-13 |
金龍魚[300999] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 消費巨頭融資利率創新低:金龍魚僅為1.76%、伊利1.85% | 2022-07-26 |
[最新消息] 金龍魚:完成發行25億元超短期融資券 | 2022-07-15 |
[最新消息] 金龍魚:公司央廚沈陽項目目前正在籌建中 預計于明年上半年完工 | 2022-07-06 |
[最新消息] 食品飲料板塊震蕩拉升 | 2022-06-27 |
[最新消息] 金龍魚現2筆大宗交易 共成交802.63萬元 | 2022-06-24 |
[最新消息] 金龍魚:公司有部分產品是根據行情變化進行定價銷售的 | 2022-06-17 |
[最新消息] “油茅”金龍魚:二季度業績預計環比改善,食用油產品正考慮第三次調價|直擊業績會 | 2022-06-10 |
[最新消息] 金龍魚:食用油產品正考慮第三次調價 | 2022-06-10 |
[最新消息] 直擊股東大會丨金龍魚:糧食供應可控但利潤難控,員工激勵考核銷量指標更科學 | 2022-06-09 |
[最新消息] 金龍魚現1筆大宗交易 共成交927.55萬元 | 2022-06-01 |
[最新消息] 2000億元浙江國有資本被批!此前曾投資過金龍魚、浙商創投等 | 2022-05-30 |
[最新消息] 快訊:糧食概念股開盤走強 金健米業漲停 | 2022-05-30 |
[最新消息] 消費參考丨利潤大跌的金龍魚迎來好消息 | 2022-05-23 |
[最新消息] 金龍魚:杭州豐廚業務剛剛起步 整體規模還很小 | 2022-05-18 |
[最新消息] 外企守“滬”|500多名員工駐守工廠,這家糧油企業認為今年銷量會比去年好 | 2022-05-13 |
[最新消息] 金龍魚:公司杭州豐廚規劃產能為預制菜40噸/天 | 2022-05-12 |
[最新消息] 金龍魚預計今年銷量會比去年好 近期沒有大范圍漲價計劃 | 2022-05-10 |
[最新消息] 金龍魚一季度凈利潤為何大跌 92.71%? | 2022-05-09 |
[最新消息] 金龍魚:銷量方面 預計今年會比去年好 | 2022-05-09 |
[最新消息] 食品飲料股震蕩上揚,金龍魚逆市大跌近8%,公司一季度凈利潤下降92.7% | 2022-05-05 |
金龍魚[300999]凈利潤增長率
![]() |
金龍魚[300999]主營業務收入(億元)
![]() |
金龍魚[300999]每股資本公積金
![]() |
金龍魚[300999]現金流量比率
![]() |