個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300931 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
通用電梯[300931] 公告研報 | |
[公告] 通用電梯:關于收到中標通知書的公告 | 2022-07-21 |
[公告] 通用電梯:關于蘇州市軌道交通8號線工程相關項目預中標的提示性公告 | 2022-07-06 |
[公告] 通用電梯:2021年度權益分派實施公告 | 2022-06-28 |
[公告] 通用電梯:2021年度股東大會決議公告 | 2022-05-18 |
[公告] 通用電梯:2021年度股東大會法律意見書 | 2022-05-18 |
[公告] 通用電梯:關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告 | 2022-05-05 |
[公告] 通用電梯:關于部分董事、高級管理人員減持計劃實施完畢的公告 | 2022-04-29 |
[公告] 通用電梯:關于部分董事、高級管理人員股份減持的進展公告 | 2022-04-28 |
[公告] 通用電梯:300931通用電梯業績說明會、路演活動等20220428 | 2022-04-28 |
[公告] 通用電梯:2021年度獨立董事述職報告 | 2022-04-25 |
[公告] 通用電梯:關于2022年度日常關聯交易預計的公告 | 2022-04-25 |
[公告] 通用電梯:董事會決議公告 | 2022-04-25 |
[公告] 通用電梯:2021年年度審計報告 | 2022-04-25 |
[公告] 通用電梯:獨立董事關于第三屆董事會第四次會議事前認可意見 | 2022-04-25 |
[公告] 通用電梯:2022年一季度報告 | 2022-04-25 |
[公告] 通用電梯:監事會決議公告 | 2022-04-25 |
[公告] 通用電梯:2021年度內部控制審計報告 | 2022-04-25 |
通用電梯[300931] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 快訊 | 2022-07-21 |
[最新消息] 通用電梯:預中標1.56億元項目 | 2022-07-06 |
[最新消息] 通用電梯2021年營業收入穩中有升 多管齊下提升利潤水平 | 2022-04-25 |
[最新消息] 東航波音737客機在廣西梧州墜毀,引發的森林火災已撲滅,全球航空業年虧近3300億。電梯行業迎大消息,龍頭股成交放量11倍 | 2022-03-21 |
[最新消息] 迎政策利好,電梯股集體大漲,梅輪電梯、康力電梯等漲停 | 2022-03-21 |
[最新消息] 通用電梯:4名董高擬減持合計不超0.78%股份 | 2022-01-28 |
[最新消息] 今年以來新股發行募資4234.23億元,科創板占比31.56% | 2021-10-21 |
[最新消息] 今年以來新股發行募資4230.73億元,科創板占比31.59% | 2021-10-20 |
[最新消息] 今年以來新股發行募資4224.91億元,科創板占比31.63% | 2021-10-19 |
[最新消息] 今年以來新股發行募資4147.44億元,科創板占比31.11% | 2021-10-18 |
[最新消息] 年內累計發行414只新股,共募資4111.21億元 | 2021-10-15 |
[最新消息] 今年以來410只新股已發行,共募資4034.15億元 | 2021-10-14 |
[最新消息] 今日446只個股突破五日均線 | 2021-10-13 |
[最新消息] 年內累計發行409只新股,共募資4004.14億元 | 2021-10-13 |
[最新消息] 今年以來新股發行募資3966.90億元,科創板占比30.90% | 2021-10-12 |
[最新消息] 今年以來新股發行募資3911.44億元,科創板占比30.08% | 2021-10-11 |
[最新消息] 年內累計發行400只新股,共募資3874.96億元 | 2021-10-08 |
[最新消息] 今日99只個股突破五日均線 | 2021-09-29 |
[最新消息] 今年以來364只新股已發行,共募資3725.45億元 | 2021-09-17 |
[最新消息] 年內累計發行362只新股,共募資3710.03億元 | 2021-09-16 |
通用電梯[300931]凈利潤增長率
![]() |
通用電梯[300931]主營業務收入(億元)
![]() |
通用電梯[300931]每股資本公積金
![]() |
通用電梯[300931]現金流量比率
![]() |