個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300833 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
浩洋股份[300833] 公告研報 | |
[公告] 浩洋股份:300833浩洋股份業績說明會、路演活動等20220510 | 2022-05-10 |
[公告] 浩洋股份:300833浩洋股份業績說明會、路演活動等20220509 | 2022-05-09 |
[公告] 浩洋股份:興業證券股份有限公司關于廣州市浩洋電子股份有限公司2021年度跟蹤報告 | 2022-05-06 |
[消息] 浩洋股份(300833)2022Q1業績創新高,看好歐美演藝設備市場需求 | 2022-04-27 |
[消息] 浩洋股份(300833)海外疫情后修復明顯,單季度業績創新高 | 2022-04-27 |
[公告] 浩洋股份:關于取得發明專利的公告 | 2022-04-27 |
[公告] 浩洋股份:2021年年度報告披露的提示性公告 | 2022-04-27 |
[公告] 浩洋股份:關于2021年度利潤分配預案的公告 | 2022-04-27 |
[公告] 浩洋股份:興業證券股份有限公司關于廣州市浩洋電子股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見 | 2022-04-27 |
[公告] 浩洋股份:2021年度述職報告(莊學敏) | 2022-04-27 |
[公告] 浩洋股份:關于2022年第一季度報告披露的提示性公告 | 2022-04-27 |
[公告] 浩洋股份:關于2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況專項說明 | 2022-04-27 |
[公告] 浩洋股份:關于舉行2021年度網上業績說明會的公告 | 2022-04-27 |
[公告] 浩洋股份:2021年度財務決算報告 | 2022-04-27 |
[公告] 浩洋股份:2021年年度報告 | 2022-04-27 |
[公告] 浩洋股份:募集資金年度存放與使用情況鑒證報告 | 2022-04-27 |
浩洋股份[300833] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 基金調研 | 南方基金史博、交銀施羅德田彧龍調研浩洋股份 | 2022-05-11 |
[最新消息] 機構持倉規模歷年最高,公募基金加碼新能源賽道,電力設備躋身兩大機構第一重倉行業!機構重倉榜出爐,這個行業排位大幅提升 | 2022-05-08 |
[最新消息] 史詩級“大變臉”!道指暴跌1000點,大跌原因是?批量遭“預摘牌”,中概股該何去何從!籌碼連續集中股出爐 | 2022-05-06 |
[最新消息] 浩洋股份:一季度凈利同比增長518.52% | 2022-04-27 |
[最新消息] 機構調研丨通靈股份于原材料價格震蕩中尋求機遇,浩洋股份提高產品價格以控制和轉移公司成本(2股) | 2022-03-15 |
[最新消息] 公告精選:中鋁集團、中國五礦等進行相關稀土資產戰略性重組;雅本化學未直接向輝瑞公司供應卡龍酸酐產品 | 2021-12-22 |
[最新消息] 浩洋股份:入選第六批制造業單項冠軍示范企業 | 2021-12-22 |
[最新消息] 洽洽食品等52股獲20家以上機構調研 | 2021-11-09 |
[最新消息] 925只股短線走穩 站上五日均線 | 2021-10-18 |
[最新消息] 772只股短線走穩 站上五日均線 | 2021-10-18 |
[最新消息] 153只股中線走穩 站上半年線 | 2021-09-30 |
[最新消息] 今日523只個股突破五日均線 | 2021-09-30 |
[最新消息] 84股每筆成交量增超50% | 2021-09-13 |
[最新消息] 31家公司獲機構調研(附名單) | 2021-09-13 |
[最新消息] 242只股短線走穩 站上五日均線 | 2021-09-10 |
[最新消息] 253只股短線走穩 站上五日均線 | 2021-09-10 |
[最新消息] 83家公司獲機構調研(附名單) | 2021-09-10 |
[最新消息] 140家公司獲機構調研(附名單) | 2021-09-09 |
[最新消息] 164家公司獲機構調研(附名單) | 2021-09-08 |
[最新消息] 今日盤中突破五日均線個股一覽 | 2021-09-07 |
浩洋股份[300833]凈利潤增長率
![]() |
浩洋股份[300833]主營業務收入(億元)
![]() |
浩洋股份[300833]每股資本公積金
![]() |
浩洋股份[300833]現金流量比率
![]() |