個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300656 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
民德電子[300656] 公告研報 | |
[公告] 民德電子:第三屆董事會第十七次會議決議公告 | 2022-07-26 |
[公告] 民德電子:關于增資參股浙江芯微泰克半導體有限公司暨對外投資的公告 | 2022-07-26 |
[公告] 民德電子:關于增資參股浙江芯微泰克半導體有限公司暨對外投資可行性研究報告 | 2022-07-26 |
[公告] 民德電子:第三屆監事會第十三次會議決議公告 | 2022-07-26 |
[公告] 民德電子:廣東華商律師事務所關于深圳市民德電子科技股份有限公司2022年第四次臨時股東大會的法律意見書 | 2022-07-20 |
[公告] 民德電子:2022年第四次臨時股東大會決議公告 | 2022-07-20 |
[公告] 民德電子:關于向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告 | 2022-07-19 |
[公告] 民德電子:長城證券股份有限公司關于深圳市民德電子科技股份有限公司向特定對象發行股票限售股解禁上市流通的核查意見 | 2022-07-19 |
[公告] 民德電子:關于控股股東、實際控制人部分股份質押延期購回的公告 | 2022-07-18 |
[公告] 民德電子:關于召開2022年第四次臨時股東大會的提示性公告 | 2022-07-18 |
[公告] 民德電子:關于董事、副總經理部分股份質押的公告 | 2022-07-07 |
[公告] 民德電子:深圳市民德電子科技股份有限公司擬投資晶圓代工產線所涉及的設備資產市場價值項目估值報告-華辰咨字(2022)第0046號 | 2022-07-05 |
[公告] 民德電子:第三屆董事會第十六次會議決議公告 | 2022-07-05 |
[公告] 民德電子:關于全資子公司購買設備的公告 | 2022-07-05 |
民德電子[300656] 最新資訊消息 | |
[最新消息] ?民德電子:擬向芯微泰克增資1億元 布局功率器件超薄芯片背道加工業務 | 2022-07-26 |
[最新消息] 民德電子:擬向芯微泰克增資1億元 布局功率器件超薄芯片背道加工業務 | 2022-07-26 |
[最新消息] 民德電子:公司已具備12英寸硅外延片技術儲備 | 2022-07-20 |
[最新消息] 民德電子:1319.26萬股限售股份將于7月21日上市流通 | 2022-07-18 |
[最新消息] 電子證照概念股今日集體大漲|數據觀察 | 2022-07-07 |
[最新消息] 電子身份證概念股開盤走強 | 2022-07-07 |
[最新消息] 民德電子:全資子公司擬購買設備 | 2022-07-04 |
[最新消息] 民德電子:全資子公司購買設備 加快晶圓代工項目建設進度 | 2022-07-04 |
[最新消息] 民德電子:子公司擬累計5.18億元購買6英寸晶圓生產線設備 | 2022-07-04 |
[最新消息] 民德電子:參股硅片公司晶睿電子今年以來產能逐月快速增長 毛利率穩步提升 | 2022-06-29 |
[最新消息] 民德電子:參股硅片公司晶睿電子毛利率穩步提升 | 2022-06-29 |
[最新消息] 民德電子:參股硅片公司晶睿電子毛利率穩步提升 | 2022-06-29 |
[最新消息] 廣芯微項目一期廠房封頂 民德電子即將打開晶圓產能天花板 | 2022-05-31 |
[最新消息] 民德電子:浙江廣芯微電子項目一期主體廠房完成封頂 | 2022-05-31 |
[最新消息] 民德電子:浙江廣芯微電子項目一期主體廠房完成封頂 | 2022-05-31 |
[最新消息] 民德電子:浙江廣芯微電子項目一期主體廠房完成封頂 | 2022-05-31 |
[最新消息] 民德電子:MOS場效應二極管產品目前產能約10000片/月 | 2022-05-26 |
[最新消息] 深公司早報丨比亞迪采購40億元鋰產品,欣旺達參股成立鋰業公司,民德電子簽訂2.4億元6英寸晶圓代工合同,穩健醫療擬以6.52億元收購湖南平安醫械控股權 | 2022-05-19 |
[最新消息] 民德電子擬2.4億元購買6英寸晶圓代工生產線設備 | 2022-05-18 |
[最新消息] 民德電子:民德(麗水)擬與江蘇聯芯簽訂2.4億元6英寸晶圓代工生產線設備購買合同 | 2022-05-18 |
民德電子[300656]凈利潤增長率
![]() |
民德電子[300656]主營業務收入(億元)
![]() |
民德電子[300656]每股資本公積金
![]() |
民德電子[300656]現金流量比率
![]() |