個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300466 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
賽摩智能[300466] 公告研報 | |
[公告] 賽摩智能:關于公司監事配偶買賣公司股票導致短線交易的公告 | 2022-05-14 |
[公告] 賽摩智能:關于部分定點通知書項目簽訂合同的進展公告 | 2022-05-07 |
[公告] 賽摩智能:國浩律師(深圳)事務所關于賽摩智能科技集團股份有限公司二〇二一年年度股東大會之法律意見書 | 2022-05-07 |
[公告] 賽摩智能:2021年年度股東大會決議公告 | 2022-05-07 |
[公告] 賽摩智能:第四屆董事會第九次會議決議公告 | 2022-05-07 |
[公告] 賽摩智能:關于獨立董事、財務總監辭職暨補選獨立董事、財務總監的公告 | 2022-04-23 |
[公告] 賽摩智能:關于2021年年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告 | 2022-04-23 |
[公告] 賽摩智能:2022年一季度報告 | 2022-04-23 |
[公告] 賽摩智能:獨立董事關于公司第四屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見 | 2022-04-23 |
[公告] 賽摩智能:獨立董事提名人聲明 | 2022-04-23 |
[公告] 賽摩智能:第四屆監事會第七次會議決議公告 | 2022-04-23 |
[公告] 賽摩智能:獨立董事候選人聲明 | 2022-04-23 |
[公告] 賽摩智能:第四屆董事會第八次會議決議公告 | 2022-04-23 |
[公告] 賽摩智能:關于計提信用減值損失、資產減值損失的公告 | 2022-04-16 |
[公告] 賽摩智能:2021年度內部控制自我評價報告 | 2022-04-16 |
[公告] 賽摩智能:2021年度報告披露提示性公告 | 2022-04-16 |
賽摩智能[300466] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 賽摩智能:監事周紅艷配偶短線交易公司股票 | 2022-05-13 |
[最新消息] 賽摩智能與億緯鋰能及其控股公司簽訂累計2億元合同 | 2022-05-06 |
[最新消息] 賽摩智能:與億緯鋰能及其控股公司簽署累計2億元合同 | 2022-05-06 |
[最新消息] 賽摩智能:與億緯鋰能方面共簽署累計2億元合同 | 2022-05-06 |
[最新消息] 賽摩智能:2022年度擬向銀行等金融機構申請4.5億元授信額度 | 2022-03-01 |
[最新消息] 公告精選:九安醫療收到行政監管措施決定書;奧特佳實控人籌劃控制權變更 | 2022-02-14 |
[最新消息] 賽摩智能中標億緯鋰能控股公司自動化倉儲及物流類項目 | 2022-02-14 |
[最新消息] 賽摩智能:中標億緯鋰能控股公司自動化倉儲及物流類項目 | 2022-02-14 |
[最新消息] 賽摩智能:中標億緯鋰能控股公司自動化倉儲及物流類項目 | 2022-02-14 |
[最新消息] 華僑城A:1月合同銷售金額同比下降51% | 2022-02-14 |
[最新消息] 2月7日十大利好公告:比亞迪1月新能源車銷量同比增長362% | 2022-02-06 |
[最新消息] 【提前看】6日公告精選:雅本化學:未向輝瑞公司供應卡龍酸酐產品,明起復牌;歐菲光收關注函:要求詳細說明公司計提減值準備的資產情況 | 2022-02-06 |
[最新消息] 賽摩智能中標1.84億元億緯鋰能子公司自動化倉儲及物流類項目 | 2022-02-06 |
[最新消息] 賽摩智能:中標1.84億元億緯鋰能子公司自動化倉儲及物流類項目 | 2022-02-06 |
[最新消息] 賽摩智能:中標1.84億元億緯鋰能子公司自動化倉儲及物流類項目 | 2022-02-06 |
[最新消息] 薇婭被罰逾13億,剛剛致歉:將在規定時間補繳稅款及罰款。上千主播正自查補繳稅款。A股元宇宙龍頭跳水,資金出逃名單出爐 | 2021-12-20 |
[最新消息] 公告精選:李秋喜請辭山西汾酒董事長等職務;鼎勝新材子公司與寧德時代簽訂框架性合作協議 | 2021-12-19 |
[最新消息] 兩連板賽摩智能:未涉“元宇宙”等熱點概念范圍內的收入 | 2021-12-19 |
[最新消息] 賽摩智能:公司未涉及且未形成“元宇宙”等熱點概念范圍內的產品/技術銷售收入 | 2021-12-19 |
[最新消息] 只剩10天,會不會錯過年底這個2.65萬億元的超大“香餑餑”? | 2021-12-17 |
賽摩智能[300466]凈利潤增長率
![]() |
賽摩智能[300466]主營業務收入(億元)
![]() |
賽摩智能[300466]每股資本公積金
![]() |
賽摩智能[300466]現金流量比率
![]() |