個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300414 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
中光防雷[300414] 公告研報 | |
[公告] 中光防雷:關于完成工商登記變更并換發營業執照的公告 | 2022-05-13 |
[公告] 中光防雷:取得專利證書的公告 | 2022-05-09 |
[公告] 中光防雷:關于持股 5%以上股東減持比例超過 1%的公告 | 2022-05-05 |
[公告] 中光防雷:關于公司大股東股份減持時間過半的公告 | 2022-04-27 |
[公告] 中光防雷:2022年一季度報告 | 2022-04-27 |
[公告] 中光防雷:2021年年度股東大會決議公告 | 2022-04-21 |
[公告] 中光防雷:中光防雷法律意見書 (2021年度股東大會) | 2022-04-21 |
[公告] 中光防雷:簡式權益變動報告書 | 2022-04-11 |
[公告] 中光防雷:關于股東權益變動的提示性公告 | 2022-04-11 |
[公告] 中光防雷:2022年4月8日投資者關系活動記錄表 | 2022-04-11 |
[公告] 中光防雷:關于部分股票期權注銷完成的公告 | 2022-04-06 |
[公告] 中光防雷:關于2021年度利潤分配預案的公告 | 2022-03-28 |
[公告] 中光防雷:年報信息披露重大差錯追究制度(2022年3月) | 2022-03-25 |
[公告] 中光防雷:關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的公告 | 2022-03-25 |
[公告] 中光防雷:商譽減值測試報告 | 2022-03-25 |
[公告] 中光防雷:獨立董事工作制度(2022年3月) | 2022-03-25 |
[公告] 中光防雷:內部控制鑒證報告 | 2022-03-25 |
[公告] 中光防雷:關于舉行2021年度網上業績說明會的公告 | 2022-03-25 |
[公告] 中光防雷:董事會決議公告 | 2022-03-25 |
[公告] 中光防雷:2021年年度報告 | 2022-03-25 |
中光防雷[300414] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 中光防雷2021年營業收入創歷史新高 扣非后凈利潤同比增長89.94% | 2022-03-24 |
[最新消息] 5G網絡建設帶來需求增長期 中光防雷2021年營收同比增長32% | 2022-03-24 |
[最新消息] 盤前情報丨鋰電核心原料漲價,這些公司正在擴產 | 2022-03-16 |
[最新消息] 公告精選:天齊鋰業前2月鋰精礦營收同比增約366%;多家公司推逾百億元投資項目 | 2022-03-15 |
[最新消息] 中光防雷股東上海廣信擬減持不超6%股份 | 2022-03-15 |
[最新消息] 中光防雷:股東擬減持不超6%股份 | 2022-03-15 |
[最新消息] 專訪數之聯創始人傅彥:建議加快硬科技領域重點投入,解決“卡脖子”問題 | 2022-03-10 |
[最新消息] 杰克股份及4家控股子公司獲高新技術企業認定 | 2022-01-25 |
[最新消息] 杰克股份及控股子公司獲得高新技術企業認定 | 2022-01-24 |
[最新消息] 公告精選丨天然堿龍頭業績預增逾70倍;立高食品上調部分產品價格 | 2022-01-05 |
[最新消息] 中光防雷:公司是華為、愛立信等全球主要通信設備制造商的核心防雷產品供應商 | 2021-10-22 |
[最新消息] 今日105只個股跨越牛熊分界線 | 2021-10-11 |
[最新消息] 今日94只個股突破半年線 | 2021-10-11 |
[最新消息] 【盤中播報】75只個股突破半年線 | 2021-10-11 |
[最新消息] 今日163只個股跨越牛熊分界線 | 2021-09-23 |
[最新消息] 【盤中播報】147只個股突破半年線 | 2021-09-23 |
[最新消息] 今日盤中突破半年線個股 | 2021-09-23 |
[最新消息] 【盤中播報】128只個股跨越牛熊分界線 | 2021-09-23 |
[最新消息] 融資客看好2股 買入占成交超三成 | 2021-09-16 |
[最新消息] 短線防風險176只股短期均線現死叉 | 2021-09-15 |
中光防雷[300414]凈利潤增長率
![]() |
中光防雷[300414]主營業務收入(億元)
![]() |
中光防雷[300414]每股資本公積金
![]() |
中光防雷[300414]現金流量比率
![]() |