個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300325 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
*ST德威[300325] 公告研報 | |
[公告] 德威退:關于江蘇德威新材料股份有限公司股份確權公告 | 2022-07-04 |
[公告] 德威退:股票終止上市暨摘牌公告 | 2022-06-28 |
[公告] 德威退:關于公司股票進入退市整理期交易的第七次風險提示公告 | 2022-06-24 |
[公告] 德威退:第七屆董事會第十二次臨時會議決議公告 | 2022-06-24 |
[公告] 德威退:關于公司股票進入退市整理期交易的第六次風險提示公告 | 2022-06-23 |
[公告] 德威退:關于公司股票進入退市整理期交易的第五次風險提示公告 | 2022-06-22 |
[公告] 德威退:關于公司控股股東所持公司股份將被公開拍賣的公告 | 2022-06-22 |
[公告] 德威退:關于公司股票進入退市整理期交易的第四次風險提示公告 | 2022-06-21 |
[公告] 德威退:關于公司股票進入退市整理期交易的第三次風險提示公告 | 2022-06-20 |
[公告] 德威退:關于擬聘請主辦券商的公告 | 2022-06-15 |
[公告] 德威退:關于公司股票進入退市整理期交易的第二次風險提示公告 | 2022-06-13 |
[公告] 德威退:關于公司控股股東所持公司股份將被公開拍賣的公告 | 2022-06-08 |
[公告] *ST德威:關于公司股票進入退市整理期交易首日的風險提示公告 | 2022-06-07 |
[公告] *ST德威:關于收到股票終止上市決定的公告 | 2022-05-27 |
*ST德威[300325] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 【公告速遞】天齊鋰業與LG化學簽長單;杉杉股份擬50億投建鋰電項目;川金諾上半年業績大幅預增;德威退等公司明日摘牌 | 2022-06-27 |
[最新消息] 德威退:公司股票將在6月28日被摘牌 | 2022-06-27 |
[最新消息] 德威退:將在6月28日被深交所摘牌 | 2022-06-27 |
[最新消息] 德威退:控股股東所持公司14.06%股份將被公開拍賣 | 2022-06-07 |
[最新消息] 德威退:控股股東所持公司14.06%股份將被公開拍賣 | 2022-06-07 |
[最新消息] 突發!3家公司同一天公告退市!這公司打造“第二個寧王”夢碎,股價僅剩0.59元 | 2022-05-28 |
[最新消息] *ST德威:控股股東所持1.41億股將被啟動第五次公開拍賣 | 2022-05-25 |
[最新消息] *ST德威:關于公司獨立董事及董事會專門委員會委員辭職的公告 | 2022-05-05 |
[最新消息] *ST德威:2021年年報及2022年一季報延至4月30日披露 | 2022-04-21 |
[最新消息] *ST德威:2021年度預虧1.6億-2.4億元 | 2022-01-21 |
[最新消息] 高增長板塊爆發,10股漲停,“十四五”期間總投資3800億元,外資埋伏8股(附股) | 2022-01-12 |
[最新消息] 十幾億、幾十億債務豪橫豁免債權人甘當活雷鋒,*ST公司獲免費午餐退市危機化解 | 2022-01-10 |
[最新消息] A股再現保殼大動作 神秘富豪“攜手”中植系豁免*ST金洲14億債務 | 2022-01-06 |
[最新消息] *ST德威:豁免債務3.29億元 將增加2021年度公司凈資產 | 2021-12-31 |
[最新消息] *ST德威:豁免債務3.29億元 將增加2021年度公司凈資產 | 2021-12-31 |
[最新消息] 公告精選:貴州茅臺預計2021年凈利520億元左右;長江電力減持上海電力股份 | 2021-12-31 |
[最新消息] *ST德威信披違法違規領罰單 公司股價逆勢漲停 | 2021-11-05 |
[最新消息] 信披存虛假記載 *ST德威遭處罰 | 2021-11-05 |
[最新消息] *ST德威說明重大資產重組相關情況 | 2021-09-23 |
[最新消息] 掩蓋關聯方資金占用 *ST德威及實控人被罰 | 2021-09-15 |
*ST德威[300325]凈利潤增長率
![]() |
*ST德威[300325]主營業務收入(億元)
![]() |
*ST德威[300325]每股資本公積金
![]() |
*ST德威[300325]現金流量比率
![]() |