個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300176 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
派生科技[300176] 公告研報 | |
[公告] 派生科技:關于公司變更經營范圍并完成工商變更登記的公告 | 2022-07-22 |
[公告] 派生科技:公司章程 | 2022-07-01 |
[公告] 派生科技:派生科技2022年第四次臨時股東大會法律意見書 | 2022-06-30 |
[公告] 派生科技:2022年第四次臨時股東大會決議公告 | 2022-06-30 |
[公告] 派生科技:關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知 | 2022-06-15 |
[公告] 派生科技:第五屆董事會第四次會議決議公告 | 2022-06-15 |
[公告] 派生科技:關于變更公司經營范圍暨修訂《公司章程》的公告 | 2022-06-15 |
[公告] 派生科技:章程修訂對照表 | 2022-06-15 |
[公告] 派生科技:派生科技2021年年度股東大會法律意見書 | 2022-05-23 |
[公告] 派生科技:2021年年度股東大會決議公告 | 2022-05-23 |
[公告] 派生科技:關于對創業板年報問詢函【2022】第181號回復的公告 | 2022-05-17 |
[公告] 派生科技:關于對創業板年報問詢函【2022】第181號回復的公告 | 2022-05-17 |
[公告] 派生科技:關于廣東派生智能科技股份有限公司2021年年報問詢函的回復 | 2022-05-17 |
[公告] 派生科技:2022年5月13日投資者關系活動記錄表 | 2022-05-13 |
[公告] 派生科技:2022-05-09監管函 | 2022-05-09 |
[公告] 派生科技:2022-04-29年報問詢函 | 2022-04-29 |
[公告] 派生科技:關于2021年度計提資產減值準備的公告 | 2022-04-28 |
[公告] 派生科技:業績預告修正公告 | 2022-04-28 |
[公告] 派生科技:關于續聘2022年度審計機構的公告 | 2022-04-28 |
[公告] 派生科技:2021年度財務決算報告 | 2022-04-28 |
派生科技[300176] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 派生科技:2021年預虧1900萬元-3700萬元 同比轉虧 | 2022-01-25 |
[最新消息] 快訊 | 2021-12-30 |
[最新消息] A股綠色周報|64家上市公司暴露環境風險 潞安環能旗下企業收超50萬元罰單 | 2021-10-30 |
[最新消息] 非銀金融行業今日漲1.65%,主力資金凈流入18.24億元 | 2021-10-21 |
[最新消息] 短線防風險122只股短期均線現死叉 | 2021-10-19 |
[最新消息] 非銀金融行業10月12日資金流向日報 | 2021-10-12 |
[最新消息] 非銀金融行業9月30日資金流向日報 | 2021-09-30 |
[最新消息] 今日163只個股跨越牛熊分界線 | 2021-09-23 |
[最新消息] 526只股短線走穩 站上五日均線 | 2021-09-16 |
[最新消息] 697只股短線走穩 站上五日均線 | 2021-09-16 |
[最新消息] 短線防風險176只股短期均線現死叉 | 2021-09-15 |
[最新消息] 短線防風險181只股短期均線現死叉 | 2021-09-15 |
[最新消息] 短線防風險171只股短期均線現死叉 | 2021-09-15 |
[最新消息] 短線防風險179只股短期均線現死叉 | 2021-09-15 |
[最新消息] 91.93億元資金今日流出非銀金融股 | 2021-09-14 |
[最新消息] 非銀金融行業9月7日資金流向日報 | 2021-09-07 |
[最新消息] 今日667只個股突破五日均線 | 2021-09-06 |
[最新消息] 非銀金融行業9月1日資金流向日報 | 2021-09-01 |
[最新消息] 短線防風險163只股短期均線現死叉 | 2021-08-31 |
[最新消息] 短線防風險184只股短期均線現死叉 | 2021-08-31 |
派生科技[300176]凈利潤增長率
![]() |
派生科技[300176]主營業務收入(億元)
![]() |
派生科技[300176]每股資本公積金
![]() |
派生科技[300176]現金流量比率
![]() |