個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300054 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
鼎龍股份[300054] 公告研報 | |
[消息] 鼎龍股份(300054)泛半導體材料持續發力,平臺型公司亮點十足 | 2022-07-15 |
[消息] 半導體7月投資策略及onsemi復盤:關注需求具有韌性的工業和汽車半導體 | 2022-07-13 |
[消息] 電子行業周報:半導體結構性缺貨依然,聯電和環球晶圓6月營收亮眼 | 2022-07-11 |
[消息] 新材料行業周觀點:抓住成長賽道新材料標的二、三季度業績兌現的主線 | 2022-07-11 |
[消息] 鼎龍股份(300054)跟蹤報告之五:2022H1業績高增,泛半導體材料持續突破 | 2022-07-11 |
[公告] 鼎龍股份:300054鼎龍股份投資者關系管理制度20220711 | 2022-07-11 |
[消息] 鼎龍股份(300054)1H22歸母凈利潤同比增長93%-116%,泛半導體材料放量 | 2022-07-08 |
[消息] 鼎龍股份(300054)業績持續高增長,平臺建設持續突破 | 2022-07-08 |
[消息] 鼎龍股份(300054)CMP板塊進展積極,看好全年業績爆發 | 2022-07-07 |
[公告] 鼎龍股份:2022年半年度業績預告 | 2022-07-07 |
[公告] 鼎龍股份:西南證券股份有限公司關于湖北鼎龍控股股份有限公司重大資產重組限售股解禁的核查意見 | 2022-07-05 |
[公告] 鼎龍股份:限售股份上市流通提示性公告 | 2022-07-05 |
[公告] 鼎龍股份:關于股份回購進展情況的公告 | 2022-07-02 |
[公告] 鼎龍股份:300054鼎龍股份投資者關系管理檔案20220629 | 2022-06-29 |
[公告] 鼎龍股份:關于控股子公司完成工商變更登記的公告 | 2022-06-28 |
[公告] 鼎龍股份:關于調整2019年股票期權激勵計劃行權價格的公告 | 2022-06-28 |
[公告] 鼎龍股份:獨立董事關于公司第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見 | 2022-06-28 |
鼎龍股份[300054] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 鼎龍股份上半年凈利潤預增93%-116% | 2022-07-06 |
[最新消息] 鼎龍股份:上半年凈利同比預增93%-116% | 2022-07-06 |
[最新消息] 鼎龍股份:預計上半年凈利同比增長93%-116% | 2022-07-06 |
[最新消息] 鼎龍股份:公司拋光墊銷售狀況良好 二期產能處于穩步爬坡階段 | 2022-06-23 |
[最新消息] 鼎龍股份:世紀開元首次公開發行股票并在創業板上市申請獲深交所受理 | 2022-06-23 |
[最新消息] 鼎龍股份已回購2億元股份 占總股本1.25% | 2022-06-02 |
[最新消息] 鼎龍股份:922.05萬股限售股5月31日解禁 | 2022-05-25 |
[最新消息] 鼎龍股份:拋光墊三期潛江工廠預計將于近期進入設備調試階段 | 2022-05-17 |
[最新消息] 鼎龍股份:公司拋光墊的出貨量在逐步提升中 預計會為公司營收帶來明顯增加 | 2022-05-05 |
[最新消息] 鼎龍股份:一季度凈利潤7136.89萬元 同比增長90.12% | 2022-04-25 |
[最新消息] 鼎龍股份擬斥資2億至4億元回購股份 | 2022-04-22 |
[最新消息] 鼎龍股份:擬2億元至4億元回購股份 | 2022-04-22 |
[最新消息] 鼎龍股份:擬以2億元-4億元回購股份 | 2022-04-22 |
[最新消息] 安集科技:拋光液產品步入主流供應商 多途徑加強核心原材料自主可控 | 2022-04-19 |
[最新消息] 基金增減倉丨鼎龍股份:任相棟的興全合泰混合A加倉 | 2022-04-15 |
[最新消息] 基金增減倉丨鼎龍股份:童蘭、董理、謝治宇的興全趨勢減倉 | 2022-04-15 |
[最新消息] 鼎龍股份去年盈利增逾2倍 擬投資近10億元加碼半導體材料 | 2022-04-14 |
[最新消息] 4月8日午間重要公告集錦 | 2022-04-08 |
[最新消息] 鼎龍股份:拋光液產品獲得國內主流晶圓廠客戶訂單 | 2022-04-08 |
[最新消息] 午間公告:云南白藥擬回購450萬股至900萬股;鼎龍股份拋光液產品獲國內主流晶圓廠客戶訂單 | 2022-04-08 |
鼎龍股份[300054]凈利潤增長率
![]() |
鼎龍股份[300054]主營業務收入(億元)
![]() |
鼎龍股份[300054]每股資本公積金
![]() |
鼎龍股份[300054]現金流量比率
![]() |