個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002645 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
華宏科技[002645] 公告研報 | |
[消息] 華宏科技(002645)Q2業績基本符合預期,稀土回收產銷量持續增長 | 2022-07-18 |
[公告] 華宏科技:2022年半年度業績預告 | 2022-07-15 |
[公告] 華宏科技:關于持股5%以上股東股份解除質押的公告 | 2022-07-08 |
[公告] 華宏科技:關于為全資子公司提供擔保的進展公告 | 2022-07-06 |
[公告] 華宏科技:關于為全資子公司提供擔保的進展公告 | 2022-06-29 |
[公告] 華宏科技:關于完成工商變更登記的公告 | 2022-06-28 |
[公告] 華宏科技:關于2020年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖股份上市流通的提示性公告 | 2022-06-17 |
[公告] 華宏科技:江蘇世紀同仁律師事務所關于江蘇華宏科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃之第一個解鎖期解鎖條件成就及調整回購價格的法律意見書 | 2022-06-14 |
[公告] 華宏科技:獨立董事關于第六屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見 | 2022-06-14 |
[公告] 華宏科技:第六屆董事會第十七次會議決議的公告 | 2022-06-14 |
[公告] 華宏科技:關于2020年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告 | 2022-06-14 |
[公告] 華宏科技:第六屆監事會第十三次會議決議的公告 | 2022-06-14 |
[公告] 華宏科技:關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的公告 | 2022-06-14 |
[公告] 華宏科技:關于為全資子公司提供擔保的進展公告 | 2022-06-10 |
[公告] 華宏科技:關于公開發行可轉換公司債券申請獲得中國證監會核準批復的公告 | 2022-06-09 |
華宏科技[002645] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 華宏科技:704.95萬股限制性股票將解鎖上市流通 | 2022-06-16 |
[最新消息] 快訊:稀土永磁板塊震蕩走強 廣晟有色2連板 | 2022-06-13 |
[最新消息] 稀土永磁板塊異動 廣晟有色漲停 | 2022-06-13 |
[最新消息] 華宏科技公開發行可轉債申請獲得證監會核準批復 | 2022-06-08 |
[最新消息] 華宏科技公開發行可轉債申請獲證監會核準批復 | 2022-06-08 |
[最新消息] 華宏科技:獲核準公開發行面值總額5.15億元可轉債 | 2022-06-08 |
[最新消息] 華宏科技:一季度凈利潤2.54億元 同比增長88.6% | 2022-04-26 |
[最新消息] 華宏科技:2021年度凈利升136% 擬10派1元 | 2022-04-18 |
[最新消息] 華宏科技:贛州華卓再生資源回收利用有限公司進入試生產階段 | 2022-04-12 |
[最新消息] 【明日主題前瞻】稀土產品銷量大增200%,有上市公司一季度利潤翻倍 | 2022-04-05 |
[最新消息] 華宏科技業績快報:2021年度凈利升136.40%至5.32億元 | 2022-03-31 |
[最新消息] 華宏科技一季度凈利潤預增70.68%-100.36% | 2022-03-31 |
[最新消息] 華宏科技:預計一季度凈利同比增長71%-100% | 2022-03-31 |
[最新消息] 東航波音737客機在廣西梧州墜毀,引發的森林火災已撲滅,全球航空業年虧近3300億。電梯行業迎大消息,龍頭股成交放量11倍 | 2022-03-21 |
[最新消息] 稀土產業鏈資本論丨稀土釹鐵硼上市公司業績集體井噴,頭部企業競賽“虹吸”效應 | 2022-03-11 |
[最新消息] 石大勝華等20股獲陸股通增倉超30% | 2022-03-08 |
[最新消息] 華宏科技:目前正積極推進萬弘高新剩余6000噸產能批復的相關工作 | 2022-02-22 |
[最新消息] 挖到一個高景氣行業,12部門聯合發布重要政策,4只概念股業績爆發。特斯拉4680電池進入量產階段,多家公司布局(附股) | 2022-02-21 |
[最新消息] 魯陽節能等17股獲陸股通增倉超30% | 2022-02-17 |
[最新消息] 稀土價格指數再創新高,稀土板塊強勢拉升,五礦稀土等大漲 | 2022-02-16 |
華宏科技[002645]凈利潤增長率
![]() |
華宏科技[002645]主營業務收入(億元)
![]() |
華宏科技[002645]每股資本公積金
![]() |
華宏科技[002645]現金流量比率
![]() |