個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002568 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
百潤股份[002568] 公告研報 | |
[公告] 百潤股份:關于為全資子公司提供擔保額度的進展公告 | 2022-07-27 |
[公告] 百潤股份:關于全資子公司投資建設項目進展的公告 | 2022-07-15 |
[公告] 百潤股份:公司章程(2022年7月) | 2022-07-12 |
[公告] 百潤股份:關于百潤股份2021年限制性股票激勵計劃回購價格調整事宜的法律意見書 | 2022-07-12 |
[公告] 百潤股份:關于調整2021年限制性股票激勵計劃回購價格的公告 | 2022-07-12 |
[公告] 百潤股份:獨立董事關于第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見 | 2022-07-12 |
[公告] 百潤股份:第五屆董事會第六次會議決議公告 | 2022-07-12 |
[公告] 百潤股份:第五屆監事會第五次會議決議公告 | 2022-07-12 |
[公告] 百潤股份:章程修正案(2022年7月) | 2022-07-12 |
[消息] 百潤股份(002568):預調酒絕對龍頭,產品渠道持續升級 | 2022-07-11 |
[公告] 百潤股份:簡式權益變動報告書 | 2022-07-09 |
[消息] 百潤股份(002568)預調酒絕對龍頭,產品渠道持續升級 | 2022-07-06 |
[公告] 百潤股份:關于回購股份的進展公告 | 2022-07-02 |
[公告] 百潤股份:百潤轉債2022年第二季度轉股情況公告 | 2022-07-02 |
[公告] 百潤股份:上海百潤投資控股集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券2022年跟蹤評級報告 | 2022-06-22 |
[公告] 百潤股份:關于募集資金投資項目進展的公告 | 2022-06-21 |
[消息] 百潤股份(002568)公司深度研究:預調酒如日方升,RIO蓄力前行 | 2022-06-17 |
[消息] 百潤股份盤中快速上漲 | 2022-06-16 |
[消息] 百潤股份大漲 | 2022-06-16 |
百潤股份[002568] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 百潤股份5000萬元在成都成立文化傳播公司 | 2022-06-16 |
[最新消息] 百潤股份盤中快速上漲 | 2022-06-16 |
[最新消息] 百潤股份大漲 | 2022-06-16 |
[最新消息] 百潤股份:疫情對雞尾酒業務收入有較大階段性影響 | 2022-04-29 |
[最新消息] 財報里的真相之消費行業|百潤股份:短期業績或受疫情擾動,烈酒業務已投產 | 2022-04-29 |
[最新消息] 百潤股份增速放緩一季度凈利潤下滑30% 靠控費提升凈利率的路走到了頭? | 2022-04-27 |
[最新消息] 百潤股份大跌 | 2022-04-27 |
[最新消息] 百潤股份大跌 | 2022-04-26 |
[最新消息] 3000億白酒龍頭一度漲停!地產茅、醬油茅也大漲,一批明星成長股卻創新低(附股) | 2022-04-14 |
[最新消息] 大跌后他們在行動!2000億果鏈龍頭出手,實控人擬增持至少2億元!多家公司增持、回購動作不斷… | 2022-04-11 |
[最新消息] 百潤股份:王元春、蕭楠的易方達消費行業減倉 | 2022-03-24 |
[最新消息] 酒類股震蕩走高,金徽酒一度漲停,貴州茅臺等拉升 | 2022-03-23 |
[最新消息] 3月23日十大利好公告:百潤股份擬斥資2億至4億元回購股份 | 2022-03-22 |
[最新消息] 公告精選:上交所決定終止*ST新億上市;小米集團擬最高總額100億港元回購股份 | 2022-03-22 |
[最新消息] 百潤股份擬斥資2億至4億元回購股份 | 2022-03-22 |
[最新消息] 百潤股份:擬以2億元至4億元回購股份 | 2022-03-22 |
[最新消息] 百潤股份:擬以2億元-4億元回購股份 | 2022-03-22 |
[最新消息] 熱搜第一!又一藝人偷逃稅,追繳及罰款超1億!多部影視綜藝待播,這家公司官宣鄧倫代言兩小時后終止合作...... | 2022-03-15 |
[最新消息] 酒類股震蕩走高,古井貢酒、迎駕貢酒漲幅超5%,青島啤酒等拉升 | 2022-01-21 |
[最新消息] 百潤股份:向211名激勵對象授予227.5萬股限制性股票 | 2022-01-12 |
百潤股份[002568]凈利潤增長率
![]() |
百潤股份[002568]主營業務收入(億元)
![]() |
百潤股份[002568]每股資本公積金
![]() |
百潤股份[002568]現金流量比率
![]() |