個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002416 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
愛施德[002416] 公告研報 | |
[公告] 愛施德:關于公司股東股份解除質押及質押的公告 | 2022-07-23 |
[公告] 愛施德:關于公司股東股份質押延期的公告 | 2022-07-19 |
[公告] 愛施德:關于對全資子公司愛施德(香港)有限公司增資的公告 | 2022-06-28 |
[公告] 愛施德:關于2022年預計增加子公司為其子公司融資額度提供擔保的公告 | 2022-06-28 |
[公告] 愛施德:獨立董事關于第五屆董事會第二十六次(臨時)會議相關事項的事前認可意見和獨立意見 | 2022-06-28 |
[公告] 愛施德:第五屆董事會第二十六次(臨時)會議決議公告 | 2022-06-28 |
[公告] 愛施德:關于受讓控股子公司少數股東股權暨關聯交易的公告 | 2022-06-28 |
[公告] 愛施德:第五屆監事會第二十七次(臨時)會議決議公告 | 2022-06-28 |
[公告] 愛施德:關于公司股東股份解除質押及質押延期的公告 | 2022-06-25 |
[消息] 招商豐利靈活配置混合C凈值上漲3.18% | 2022-06-24 |
[公告] 愛施德:關于公司股東股份解除質押的公告 | 2022-06-16 |
[公告] 愛施德:關于公司股東股份解除質押的公告 | 2022-05-13 |
[消息] 愛施德(002416)構建“消費+品牌+零售”多維服務網絡 | 2022-05-10 |
[消息] 愛施德(002416)2022年一季報點評:產業技術高效融合,國際市場穩中求進 | 2022-05-06 |
[公告] 愛施德:關于公司股東股份質押的公告 | 2022-04-29 |
[消息] 愛施德(002416)業績超預期,渠道壁壘創造價值 | 2022-04-28 |
愛施德[002416] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 愛施德新零售品牌九酒薈南昌館盛大啟幕 | 2022-07-03 |
[最新消息] 愛施德:擬受讓控股子公司壹號電商20%股權 | 2022-06-27 |
[最新消息] 招商豐利靈活配置混合C凈值上漲3.18% | 2022-06-24 |
[最新消息] 愛施德:公司是蘋果多個渠道重要的合作伙伴 | 2022-06-01 |
[最新消息] 快訊:全國 “電子煙零售許可證” 正式發布 新型煙草板塊震蕩走強 | 2022-05-20 |
[最新消息] 愛施德一季度凈利潤增長27.54% 拓寬茶飲、食品快消品賽道 | 2022-04-26 |
[最新消息] 一季度市場銷售保持增長!新零售迎蓬勃發展期,機構扎堆調研業績持續高增長股 | 2022-04-18 |
[最新消息] 聰明資金一季度重點加倉股來了,殺入周期性板塊,連續七周加倉這15股(附股) | 2022-04-05 |
[最新消息] 愛施德發布新零售2.0系統 線上線下2C運營跨上新臺階 | 2022-03-29 |
[最新消息] 愛施德2021年凈利潤增長32% 重磅推出新零售2.0系統 | 2022-03-28 |
[最新消息] 愛施德:2021年凈利同比增長31.64% 擬10派4.5元 | 2022-03-28 |
[最新消息] 愛施德:2021年凈利同比增31.64% 擬10派4.5元 | 2022-03-28 |
[最新消息] 愛施德:推進子公司一號機科技獨立上市 | 2022-02-25 |
[最新消息] 驚呆!200億蘋果概念白馬股爆雷,機構上個月剛大幅上調目標價…發生了什么? | 2022-01-24 |
[最新消息] 愛施德:公司是榮耀多個產品的線下獨家代理商 | 2022-01-19 |
[最新消息] 愛施德2021年度凈利潤預增37%-57% | 2022-01-17 |
[最新消息] 愛施德:2021年凈利同比預增37%-57% | 2022-01-17 |
[最新消息] 愛施德:預計2021年凈利同比增37.19%-57.18% | 2022-01-17 |
[最新消息] 刷屏,華為成立精密制造公司,回應來了。蘋果傳出大消息,元宇宙概念兩天吃3個跌停,鋰礦飆漲(附股) | 2021-12-28 |
[最新消息] 愛施德:公司是蘋果多個渠道重要的合作伙伴 擁有蘋果全系列產品代理權 | 2021-12-28 |
愛施德[002416]凈利潤增長率
![]() |
愛施德[002416]主營業務收入(億元)
![]() |
愛施德[002416]每股資本公積金
![]() |
愛施德[002416]現金流量比率
![]() |