個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002256 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
*ST兆新[002256] 公告研報 | |
[公告] 兆新股份:關于董事會辦公室辦公地址變更的公告 | 2022-07-29 |
[公告] 兆新股份:關于對深圳證券交易所關注函回復的公告 | 2022-07-23 |
[公告] 兆新股份:關于對深圳證券交易所關注函回復的公告 | 2022-07-23 |
[公告] 兆新股份:關于2022年股票期權激勵計劃首次授予登記完成的公告 | 2022-07-23 |
[公告] 兆新股份:2022-07-21關注函 | 2022-07-21 |
[消息] 金信行業優選混合凈值上漲3.07% | 2022-07-15 |
[公告] 兆新股份:2022年半年度業績預告 | 2022-07-15 |
[公告] 兆新股份:第六屆董事會第十六次會議決議公告 | 2022-07-14 |
[公告] 兆新股份:2022年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單(首次授予日) | 2022-07-14 |
[公告] 兆新股份:第六屆監事會第八次會議決議公告 | 2022-07-14 |
[公告] 兆新股份:關于向激勵對象首次授予股票期權的公告 | 2022-07-14 |
[公告] 兆新股份:獨立董事關于向激勵對象首次授予股票期權的獨立意見 | 2022-07-14 |
[公告] 兆新股份:上海信公軼禾企業管理咨詢有限公司關于公司2022年股票期權激勵計劃首次授予相關事項之獨立財務顧問報告 | 2022-07-14 |
[公告] 兆新股份:上海君瀾律師事務所關于公司2022年股票期權激勵計劃首次授予相關事項之法律意見書 | 2022-07-14 |
[消息] 金信行業優選混合凈值下跌3.60% | 2022-07-13 |
[消息] 金信行業優選混合凈值上漲3.60% | 2022-07-07 |
[公告] 兆新股份:2022年第四次臨時股東大會決議公告 | 2022-07-01 |
*ST兆新[002256] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 兆新股份回復關注函:實施股票期權激勵計劃具備必要性 | 2022-07-22 |
[最新消息] 金信行業優選混合凈值上漲3.07% | 2022-07-15 |
[最新消息] 兆新股份:半年度預虧2800萬–4000萬元 | 2022-07-14 |
[最新消息] 金信行業優選混合凈值下跌3.60% | 2022-07-13 |
[最新消息] 多家上市公司表示暫無鋅基電池布局計劃 市場需求或將影響產品布局|公司問答 | 2022-07-07 |
[最新消息] 金信行業優選混合凈值上漲3.60% | 2022-07-07 |
[最新消息] 金信行業優選混合凈值上漲5.20% | 2022-06-24 |
[最新消息] 金信行業優選混合凈值下跌4.02% | 2022-06-10 |
[最新消息] 兆新股份:陳永弟所持約4.86億股的司法拍賣已被撤回 | 2022-06-08 |
[最新消息] 6月6日漲停分析 | 2022-06-06 |
[最新消息] 光伏板塊拉升走強 拓日新能、兆新股份漲停 | 2022-06-06 |
[最新消息] 金信行業優選混合凈值上漲5.27% | 2022-06-03 |
[最新消息] 鋰電池板塊走強 兆新股份等多股漲停 | 2022-06-02 |
[最新消息] 兆新股份:公司未展開數字研究業務 | 2022-05-26 |
[最新消息] 兆新股份:聯璽投資要求就石巖城市更新項目解約 并追索違約金1318萬元 | 2022-05-25 |
[最新消息] 金信行業優選混合凈值下跌3.69% | 2022-05-25 |
[最新消息] 兆新股份:已償還天津澤悅本金1億元及利息約4038.98萬元 | 2022-05-18 |
[最新消息] 兆新股份擬推股票期權激勵計劃 數量約1.88億份占總10% | 2022-04-28 |
[最新消息] 兆新股份擬推股票期權激勵計劃 計劃四季度逐步償還債務 | 2022-04-28 |
[最新消息] 兆新股份:公司目前遇到的困難主要還是融資渠道不暢 | 2022-04-28 |
*ST兆新[002256]凈利潤增長率
![]() |
*ST兆新[002256]主營業務收入(億元)
![]() |
*ST兆新[002256]每股資本公積金
![]() |
*ST兆新[002256]現金流量比率
![]() |