個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000425 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
徐工機械[000425] 公告研報 | |
[公告] 徐工機械:關于公司股票連續停牌直至現金選擇權實施完畢的提示性公告 | 2022-07-29 |
[公告] 徐工機械:關于吸收合并徐工集團工程機械有限公司的提示性公告 | 2022-07-29 |
[公告] 徐工機械:關于吸收合并徐工集團工程機械有限公司現金選擇權派發及實施的提示性公告 | 2022-07-29 |
[公告] 徐工機械:關于吸收合并徐工集團工程機械有限公司現金選擇權派發公告 | 2022-07-29 |
[公告] 徐工機械:關于公司股票連續停牌直至現金選擇權實施完畢的提示性公告 | 2022-07-28 |
[公告] 徐工機械:關于吸收合并徐工集團工程機械有限公司的提示性公告 | 2022-07-28 |
[公告] 徐工機械:關于吸收合并徐工集團工程機械有限公司現金選擇權派發及實施的提示性公告 | 2022-07-28 |
[公告] 徐工機械:關于公司股票連續停牌直至現金選擇權實施完畢的提示性公告 | 2022-07-27 |
[公告] 徐工機械:關于吸收合并徐工集團工程機械有限公司的提示性公告 | 2022-07-27 |
[公告] 徐工機械:關于吸收合并徐工集團工程機械有限公司現金選擇權派發及實施的提示性公告 | 2022-07-27 |
[公告] 徐工機械:關于公司股票連續停牌直至現金選擇權實施完畢的提示性公告 | 2022-07-26 |
[公告] 徐工機械:關于吸收合并徐工集團工程機械有限公司現金選擇權派發及實施的提示性公告 | 2022-07-26 |
[公告] 徐工機械:關于吸收合并徐工集團工程機械有限公司的提示性公告 | 2022-07-26 |
[公告] 徐工機械:關于公司股票連續停牌直至現金選擇權實施完畢的提示性公告 | 2022-07-25 |
[公告] 徐工機械:關于吸收合并徐工集團工程機械有限公司的提示性公告 | 2022-07-25 |
[公告] 徐工機械:關于吸收合并徐工集團工程機械有限公司現金選擇權派發及實施的提示性公告 | 2022-07-25 |
[公告] 徐工機械:關于吸收合并徐工集團工程機械有限公司的提示性公告 | 2022-07-22 |
[公告] 徐工機械:華泰聯合證券有限責任公司關于徐工集團工程機械股份有限公司發行股份吸收合并徐工集團工程機械有限公司暨關聯交易所涉相關提示性公告之專項核查意見 | 2022-07-22 |
[公告] 徐工機械:關于吸收合并徐工集團工程機械有限公司現金選擇權派發及實施的提示性公告 | 2022-07-22 |
徐工機械[000425] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 徐工機械:公司股票連續停牌直至現金選擇權實施完畢 | 2022-07-28 |
[最新消息] 中集集團與徐工機械達成戰略合作 | 2022-07-21 |
[最新消息] 徐工機械:將于8月1日開始停牌 | 2022-07-21 |
[最新消息] 徐工機械:將于8月1日開始停牌 | 2022-07-21 |
[最新消息] 徐工機械:上半年出口印度市場同比增長超150% | 2022-07-20 |
[最新消息] 徐工機械:2022年4月設立氫能技術研究院 | 2022-07-18 |
[最新消息] 與國家制造業基金戰略合作 徐工機械開啟高質量發展“新紀元” | 2022-07-12 |
[最新消息] 整體上市批復核準 徐工機械作價386.86億元吸收合并徐工有限 | 2022-07-08 |
[最新消息] 午間公告:徐工機械吸收合并徐工有限獲證監會核準批復 | 2022-07-08 |
[最新消息] 午間公告:徐工機械吸收合并徐工有限獲證監會核準批復 | 2022-07-08 |
[最新消息] 快訊:工程機械板塊走強 多股漲停 | 2022-07-01 |
[最新消息] 徐工機械:2021年度第三期超短融兌付完成 | 2022-06-29 |
[最新消息] 國內挖掘機銷量連續13個月下滑 三一重工證代:目前只是個小周期 | 2022-06-27 |
[最新消息] 徐工機械擬向全資子公司徐工消防增資4億元 | 2022-06-17 |
[最新消息] 徐工機械:擬向全資子公司徐工消防增資4億元 | 2022-06-17 |
[最新消息] 徐工機械:擬向徐工消防增資4億元 | 2022-06-17 |
[最新消息] 國金證券:工程機械需求有望回升 龍頭企業對海外市場繼續發力 | 2022-06-09 |
[最新消息] 徐工機械重組事項獲有條件通過 30日起復牌 | 2022-05-27 |
[最新消息] 徐工機械:吸收合并徐工集團獲有條件通過 股票將復牌 | 2022-05-27 |
[最新消息] 徐工機械:吸收合并徐工集團獲有條件通過 股票將復牌 | 2022-05-27 |
徐工機械[000425]凈利潤增長率
![]() |
徐工機械[000425]主營業務收入(億元)
![]() |
徐工機械[000425]每股資本公積金
![]() |
徐工機械[000425]現金流量比率
![]() |