個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000153 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
豐原藥業[000153] 公告研報 | |
[公告] 豐原藥業:第九屆一次監事會決議公告 | 2022-07-08 |
[公告] 豐原藥業:豐原藥業2022年第一次臨時股東大會法律意見書 | 2022-07-08 |
[公告] 豐原藥業:豐原藥業第九屆一次董事會決議公告 | 2022-07-08 |
[公告] 豐原藥業:2022年第一次臨時股東大會決議公告 | 2022-07-08 |
[公告] 豐原藥業:獨立董事意見 | 2022-07-08 |
[公告] 豐原藥業:豐原藥業2021年年度權益分派實施公告 | 2022-06-29 |
[公告] 豐原藥業:關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知的更正公告 | 2022-06-21 |
[公告] 豐原藥業:關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知(更正后) | 2022-06-21 |
[公告] 豐原藥業:豐原藥業第八屆十六次董事會決議公告 | 2022-06-21 |
[公告] 豐原藥業:獨立董事候選人聲明(吳慈生) | 2022-06-21 |
[公告] 豐原藥業:豐原藥業第八屆十一次監事會決議公告 | 2022-06-21 |
[公告] 豐原藥業:關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知 | 2022-06-21 |
[公告] 豐原藥業:獨立董事候選人聲明(陳結淼) | 2022-06-21 |
[公告] 豐原藥業:豐原藥業獨立董事意見 | 2022-06-21 |
[公告] 豐原藥業:獨立董事候選人聲明(朱衛東) | 2022-06-21 |
[公告] 豐原藥業:豐原藥業獨立董事提名人聲明 | 2022-06-21 |
[公告] 豐原藥業:豐原藥業2021年度股東大會決議公告 | 2022-05-26 |
[公告] 豐原藥業:豐原藥業2021年度股東大會法律意見書 | 2022-05-26 |
豐原藥業[000153] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 豐原藥業:赤蘚糖醇項目已完工 | 2022-07-20 |
[最新消息] 豐原藥業:2021年度權益分派10派1元 股權登記日為7月4日 | 2022-06-28 |
[最新消息] 豐原藥業2021年凈利潤約1.15億元 同比增加10.49% | 2022-04-29 |
[最新消息] 醫健IPO解碼|代糖龍頭三元生物登陸創業板 赤蘚糖醇何以撐起百億市值? | 2022-02-17 |
[最新消息] “既要健康也要甜”催生百億代糖市場 細分龍頭擴產競速,誰將坐上鐵王座? | 2022-02-11 |
[最新消息] 快訊 | 2022-01-20 |
[最新消息] 豐原藥業:赤蘚糖醇項目仍處于調試階段 | 2021-12-21 |
[最新消息] 豐原藥業:公司赤蘚糖醇項目仍處于調試階段 目前不具備正式投產條件 | 2021-12-21 |
[最新消息] 政策頻頻落地 個股批量漲停 醫藥板塊反彈行情來了? | 2021-11-26 |
[最新消息] 靈魂砍價來了!“百萬抗癌神藥”進入談判目錄,3400億巨頭急速拉升,發生了什么?千家機構扎堆創新藥龍頭,這些股砸出“深坑” | 2021-11-10 |
[最新消息] 收評:滬指震蕩跌0.41%,醫藥地產等板塊拉升走高,元宇宙概念表現亮眼 | 2021-11-10 |
[最新消息] 收評:滬指震蕩跌0.4%,醫藥地產等板塊拉升走高,元宇宙概念表現亮眼 | 2021-11-10 |
[最新消息] 醫藥板塊發力拉升,司太立等漲停,兩部門發文推進原料藥產業發展 | 2021-11-10 |
[最新消息] 三大概念受49億主力資金追捧 | 2021-10-21 |
[最新消息] 20.56億元主力資金今日撤離醫藥生物板塊 | 2021-10-20 |
[最新消息] 61只股漲停 最大封單資金5.81億元 | 2021-10-20 |
[最新消息] 今日322只個股突破五日均線 | 2021-10-20 |
[最新消息] 醫藥生物行業資金流入榜:6股凈流入資金超億元 | 2021-09-24 |
[最新消息] 今日突破五日均線個股一覽 | 2021-09-17 |
[最新消息] 今日盤中突破五日均線個股一覽 | 2021-09-17 |
豐原藥業[000153]凈利潤增長率
![]() |
豐原藥業[000153]主營業務收入(億元)
![]() |
豐原藥業[000153]每股資本公積金
![]() |
豐原藥業[000153]現金流量比率
![]() |