個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688686 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額5668.61萬元,融資買入額993.64萬元 |
2022-05-10 | 大宗交易:成交均價156.18元,成交量6.90萬股,成交金額1077.64萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派11.50元(稅后11.50元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派11.50元(稅后11.50元)股權登記日:2022-05-11除權除息日:2022-05-12 |
2021-12-08 | 股東大會:>2021-12-08召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-07-13 | 交易異動:凈買入額:-10129.00萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-23披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.7664 | 3.6722 | 2.6427 | 1.7368 | 0.7571 | 3.9473 | ||
每股凈資產(元) | 31.3673 | 30.4922 | 29.4378 | 28.5296 | 28.5526 | 27.7907 | 11.2274 | 9.5958 |
凈資產收益率(%) | 2.4778 | 12.6012 | 9.2357 | 6.1676 | 2.6874 | 17.1009 | 13.7908 | |
每股經營現金流(元) | -0.0481 | 2.0977 | 1.2992 | 1.3909 | 0.5514 | 1.1613 | 0.1369 | 0.5565 |
每股未分配利潤(元) | 9.1066 | 8.3402 | 7.3127 | 6.4068 | 6.4270 | 5.6700 | 6.7124 | 5.0693 |
每股公積金(元) | 20.7715 | 20.6649 | 20.6388 | 20.6388 | 20.6388 | 20.6388 | 3.0207 | 3.0207 |
主營收入(萬元) | 21842.64 | 87505.30 | 64353.09 | 39203.33 | 17826.56 | 64242.73 | 46304.05 | 24035.16 |
利潤總額(萬元) | 6962.78 | 33715.17 | 24438.04 | 15973.20 | 6916.60 | 28140.43 | ||
凈利潤(萬元) | 6320.72 | 30286.47 | 21796.01 | 14324.36 | 6244.06 | 24416.55 | ||
母公司凈利潤(萬元) | 6320.72 | 30286.47 | 21796.01 | 14324.36 | 6244.06 | 24416.55 | ||
銷售毛利率(%) | 26.8526 | 31.8313 | 34.3527 | 35.8510 | 37.2696 | 43.2773 | 42.6759 | 35.7610 |
流通股本(萬股) | 2054.31 | 2054.31 | 1779.36 | 1779.29 | 1704.81 | 1704.81 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 8247.57 | 8247.57 | 8247.57 | 8247.57 | 8247.57 | 8247.57 | 6185.57 | 6185.57 |
奧普特688686每股收益![]() |
奧普特688686凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-10 | 156.18 | 1077.64 | 6.90 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-07 | 185.04 | 3767.41 | 20.36 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機構專用 |
2022-03-17 | 189.80 | 531.44 | 2.80 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構專用 |
2022-03-08 | 220.00 | 1188.00 | 5.40 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 |
2022-01-18 | 255.41 | 706.72 | 2.77 | 信達證券股份有限公司上海閔行區七莘路證券營業部 | 國信證券股份有限公司客戶資產管理部 |
2022-01-17 | 252.91 | 1097.43 | 4.34 | 信達證券股份有限公司上海閔行區七莘路證券營業部 | 國信證券股份有限公司客戶資產管理部 |
2022-01-12 | 251.91 | 1010.71 | 4.01 | 信達證券股份有限公司上海閔行區七莘路證券營業部 | 國信證券股份有限公司客戶資產管理部 |
2022-01-11 | 252.23 | 1586.20 | 6.29 | 信達證券股份有限公司上海閔行區七莘路證券營業部 | 國信證券股份有限公司客戶資產管理部 |
2022-01-10 | 254.23 | 1422.93 | 5.60 | 海通證券股份有限公司蘭州通達街證券營業部 | 國信證券股份有限公司客戶資產管理部 |
2022-01-04 | 275.63 | 1473.33 | 5.35 | 民生證券股份有限公司上海自貿試驗區分公司 | 國信證券股份有限公司客戶資產管理部 |
奧普特[688686]凈利潤增長率
![]() |
奧普特[688686]主營業務收入(億元)
![]() |
奧普特[688686]每股資本公積金
![]() |
奧普特[688686]現金流量比率
![]() |