個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688667 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-08-05 | 融資融券:融資余額17997.73萬元,融資買入額170.25萬元 |
2022-07-27 | 大宗交易:成交均價177.61元,成交量5.00萬股,成交金額888.05萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-08-27 | 交易異動:凈買入額:-207.97萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券 |
2021-08-05 | 股東大會:>2021-08-05召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-06-30 | 最新除權除息:每10股派6.00元(稅后6.00元)股權登記日:2021-09-28除權除息日:2021-09-29 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-19披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.7700 | 2.8400 | 2.5600 | 1.7500 | 0.9100 | 4.0500 | 1.7300 | 2.1000 |
每股凈資產(元) | 28.0252 | 27.2563 | 26.4930 | 26.2807 | 25.4326 | 10.2297 | 7.9095 | 6.1769 |
凈資產收益率(%) | 2.7818 | 15.2640 | 13.7264 | 9.0273 | 4.1349 | 49.4049 | 24.5998 | 40.3058 |
每股經營現金流(元) | 0.7398 | 0.8020 | -0.1009 | -0.8889 | -0.4303 | 0.1604 | 0.2514 | -0.4231 |
每股未分配利潤(元) | 8.0668 | 7.2979 | 6.9770 | 6.7646 | 6.0415 | 7.1428 | 4.9486 | 3.2160 |
每股公積金(元) | 18.4584 | 18.4584 | 18.0160 | 18.0160 | 18.0160 | 1.5869 | 1.5869 | 1.5869 |
主營收入(萬元) | 17094.70 | 83468.04 | 59822.43 | 42441.74 | 19989.39 | 76241.29 | 32055.89 | 53569.48 |
利潤總額(萬元) | 4251.56 | 14787.95 | 13296.82 | 8679.51 | 3963.66 | 17864.11 | 7609.24 | 9065.86 |
凈利潤(萬元) | 3967.56 | 13755.22 | 12099.32 | 7907.82 | 3531.60 | 15684.50 | 6705.22 | 8116.27 |
母公司凈利潤(萬元) | 3967.56 | 13755.22 | 12099.32 | 7907.82 | 3531.60 | 15684.50 | 6705.22 | 8116.27 |
銷售毛利率(%) | 16.9507 | 12.2147 | 16.4791 | 16.9042 | 18.0799 | 21.6438 | 22.2021 | 17.6004 |
流通股本(萬股) | 2265.27 | 1236.96 | 1236.96 | 1184.42 | 1184.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 5160.00 | 5160.00 | 5160.00 | 5160.00 | 5160.00 | 3870.00 | 3870.00 | 3870.00 |
菱電電控688667每股收益![]() |
菱電電控688667凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-27 | 177.61 | 2664.15 | 15.00 | 方正證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司北京榴鄉路證券營業部 |
2022-07-27 | 177.61 | 888.05 | 5.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京榴鄉路證券營業部 |
2022-07-21 | 179.27 | 1792.70 | 10.00 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京榴鄉路證券營業部 |
2022-06-21 | 130.00 | 546.00 | 4.20 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區黃陂南路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-06-20 | 142.00 | 1420.00 | 10.00 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區黃陂南路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-06-16 | 130.00 | 390.00 | 3.00 | 長江證券股份有限公司北京廣渠門內大街證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-06-13 | 140.00 | 700.00 | 5.00 | 長江證券股份有限公司北京廣渠門內大街證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-06-10 | 140.00 | 280.00 | 2.00 | 長江證券股份有限公司上海分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-06-10 | 140.00 | 280.00 | 2.00 | 東方證券股份有限公司公司總部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-06-10 | 140.00 | 700.00 | 5.00 | 長江證券股份有限公司北京廣渠門內大街證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
菱電電控[688667]凈利潤增長率
![]() |
菱電電控[688667]主營業務收入(億元)
![]() |
菱電電控[688667]每股資本公積金
![]() |
菱電電控[688667]現金流量比率
![]() |