個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688663 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-28 | 融資融券:融資余額14449.36萬元,融資買入額2017.88萬元 |
2022-06-13 | 大宗交易:成交均價29.82元,成交量12.00萬股,成交金額357.84萬元 |
2022-06-06 | 交易異動:凈買入額:-1557.72萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的前五只證券 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派4.00元(稅后4.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派4.00元(稅后4.00元)股權登記日:2022-06-24除權除息日:2022-06-27 |
2021-05-21 | 股東大會:>2021-05-21召開股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-26披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1200 | 0.9000 | 0.5600 | 0.2900 | 0.1900 | 1.0200 | 0.3900 | |
每股凈資產(元) | 7.7302 | 7.6071 | 7.3349 | 7.0712 | 5.4028 | 5.2137 | 4.8565 | 4.5907 |
凈資產收益率(%) | 1.6062 | 14.4037 | 9.9116 | 5.3313 | 3.5631 | 20.7279 | 13.9547 | 8.5732 |
每股經營現金流(元) | -0.3640 | 0.2596 | -0.0931 | -0.1672 | 0.0065 | 1.1909 | 0.4996 | 0.1543 |
每股未分配利潤(元) | 2.3398 | 2.2166 | 2.0274 | 1.7628 | 2.5493 | 2.3602 | 1.8392 | |
每股公積金(元) | 4.0221 | 4.0221 | 4.0221 | 4.0229 | 1.4728 | 1.4728 | 1.4728 | |
主營收入(萬元) | 14460.25 | 94280.82 | 56096.23 | 32663.44 | 12615.32 | 84393.68 | 50041.65 | 30701.07 |
利潤總額(萬元) | 2143.18 | 13146.38 | 8802.87 | 4956.46 | 2548.09 | 12248.27 | 8011.05 | 4797.53 |
凈利潤(萬元) | 1723.86 | 11608.21 | 7799.20 | 4096.63 | 1985.20 | 10671.90 | 6923.14 | 4133.72 |
母公司凈利潤(萬元) | 1723.86 | 11608.21 | 7799.20 | 4096.63 | 1985.20 | 10671.90 | 6923.14 | 4133.72 |
銷售毛利率(%) | 11.0678 | 9.6221 | 10.7264 | 7.9168 | 9.3779 | 12.8489 | 14.1966 | |
流通股本(萬股) | 3149.10 | 3149.10 | 3014.73 | 3014.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 13995.00 | 13995.00 | 13995.00 | 13995.00 | 10496.00 | 10496.00 | 10496.00 | 10496.00 |
新風光688663每股收益![]() |
新風光688663凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-13 | 29.82 | 357.84 | 12.00 | 中泰證券股份有限公司深圳科苑南路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
2022-06-13 | 29.82 | 1133.16 | 38.00 | 中泰證券股份有限公司深圳科苑南路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司濟南共青團路證券營業部 |
2022-06-13 | 29.82 | 2385.60 | 80.00 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
2022-06-09 | 29.00 | 667.00 | 23.00 | 機構專用 | 中泰證券股份有限公司濟南共青團路證券營業部 |
2022-06-08 | 29.88 | 418.32 | 14.00 | 機構專用 | 中泰證券股份有限公司濟南共青團路證券營業部 |
2022-06-08 | 29.88 | 537.84 | 18.00 | 機構專用 | 中泰證券股份有限公司濟南共青團路證券營業部 |
2022-06-08 | 29.88 | 2390.40 | 80.00 | 機構專用 | 中泰證券股份有限公司濟南共青團路證券營業部 |
2022-04-26 | 19.81 | 413.63 | 20.88 | 中泰證券股份有限公司深圳科苑南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業部 |
新風光[688663]凈利潤增長率
![]() |
新風光[688663]主營業務收入(億元)
![]() |
新風光[688663]每股資本公積金
![]() |
新風光[688663]現金流量比率
![]() |