個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688586 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-08-01 | 股份流通:首發戰略配售股份807.49萬股上市流通,尚有未流通數22,280.84萬股 |
2022-08-01 | 股份流通:首發戰略配售股份807.49萬股上市流通,尚有未流通數22,280.84萬股 |
2022-07-27 | 融資融券:融資余額10920.39萬元,融資買入額273.79萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.80元(稅后1.80元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.80元(稅后1.80元)股權登記日:2022-05-11除權除息日:2022-05-12 |
2021-09-17 | 股東大會:>2021-09-17召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-12-16 | 大宗交易:成交均價32.07元,成交量14.97萬股,成交金額480.09萬元 |
2020-08-10 | 交易異動:凈買入額:1115.77萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-29披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1400 | 0.5700 | 0.4900 | 0.3200 | 0.1100 | 0.5600 | 0.4900 | 0.3500 |
每股凈資產(元) | 5.1250 | 5.1625 | 5.1269 | 4.9530 | 4.8914 | 4.7805 | 4.7128 | 3.0079 |
凈資產收益率(%) | 2.7252 | 11.5166 | 9.9057 | 6.5228 | 2.2554 | 14.1805 | 11.6845 | 12.2480 |
每股經營現金流(元) | -0.4464 | 0.7959 | 0.3689 | 0.5678 | -0.3000 | 0.5278 | -0.2071 | -0.0643 |
每股未分配利潤(元) | 0.9632 | 1.0030 | 0.9714 | 0.7981 | 0.7397 | 0.6307 | 0.5837 | 0.6029 |
每股公積金(元) | 3.0350 | 3.0350 | 3.0350 | 3.0350 | 3.0350 | 3.0350 | 3.0414 | 1.2907 |
主營收入(萬元) | 26852.26 | 95328.73 | 72382.23 | 48216.92 | 18859.90 | 83097.35 | 56804.09 | 35374.28 |
利潤總額(萬元) | 6242.43 | 25835.36 | 22329.91 | 14396.61 | 5033.87 | 21516.90 | 17902.73 | 11918.88 |
凈利潤(萬元) | 5659.60 | 23116.43 | 19811.67 | 12816.90 | 4403.58 | 19388.00 | 15815.69 | 10503.63 |
母公司凈利潤(萬元) | 5659.60 | 23116.43 | 19811.67 | 12816.90 | 4403.58 | 19388.00 | 15815.69 | 10503.63 |
銷售毛利率(%) | 17.9802 | 23.5778 | 28.9266 | 28.3263 | 26.5050 | 18.8964 | 25.2222 | 27.9099 |
流通股本(萬股) | 17682.08 | 17682.08 | 17286.12 | 9598.41 | 9286.12 | 8815.35 | 8815.35 | 0.00 |
總股本(萬股) | 40374.45 | 40374.45 | 40374.45 | 40374.45 | 40374.45 | 40374.45 | 40374.45 | 30280.84 |
江航裝備688586每股收益![]() |
江航裝備688586凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-16 | 32.07 | 480.09 | 14.97 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業部 | 華寶證券有限責任公司北京建外大街證券營業部 |
2020-12-15 | 32.00 | 302.72 | 9.46 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業部 | 華寶證券有限責任公司北京建外大街證券營業部 |
江航裝備[688586]凈利潤增長率
![]() |
江航裝備[688586]主營業務收入(億元)
![]() |
江航裝備[688586]每股資本公積金
![]() |
江航裝備[688586]現金流量比率
![]() |