個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688519 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-22 | 融資融券:融資余額7031.88萬元,融資買入額214.93萬元 |
2022-06-10 | 大宗交易:成交均價23.27元,成交量37.60萬股,成交金額874.95萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.50元(稅后2.50元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.50元(稅后2.50元)股權登記日:2022-06-22除權除息日:2022-06-23 |
2021-09-09 | 股東大會:>2021-09-09召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-08-04 | 交易異動:凈買入額:1276.84萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的前五只證券 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-05披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3000 | 1.7000 | 1.3700 | 0.9400 | 0.3300 | 0.6900 | 0.4900 | |
每股凈資產(元) | 31.9741 | 12.3458 | 12.2600 | 11.8120 | 11.3908 | 11.0617 | 10.8641 | 4.1984 |
凈資產收益率(%) | 2.4378 | 14.5561 | 11.7576 | 8.2159 | 2.9318 | 8.3187 | 5.5592 | 9.4935 |
每股經營現金流(元) | -0.6371 | 0.2073 | -0.9174 | -0.5427 | -0.3861 | -0.1314 | 0.0613 | 0.1004 |
每股未分配利潤(元) | 8.6882 | 3.0952 | 2.8368 | 2.4054 | 1.9949 | 1.6657 | 1.5076 | 1.8828 |
每股公積金(元) | 21.1843 | 8.2748 | 8.2488 | 8.2322 | 8.2215 | 8.2215 | 8.2215 | 1.1356 |
主營收入(萬元) | 95102.33 | 420711.96 | 316579.63 | 199324.95 | 83195.28 | 212068.14 | 145281.31 | 91021.61 |
利潤總額(萬元) | 7452.31 | 45510.91 | 37825.30 | 26206.40 | 9163.31 | 15301.44 | 10053.62 | 7468.66 |
凈利潤(萬元) | 7100.33 | 39932.66 | 32137.21 | 22025.18 | 7714.88 | 13575.62 | 8943.60 | 6688.73 |
母公司凈利潤(萬元) | 7100.33 | 39932.66 | 32137.21 | 22025.18 | 7714.88 | 13575.62 | 8943.60 | 6688.73 |
銷售毛利率(%) | 4.5560 | 9.6482 | 11.3895 | 12.6074 | 10.5642 | 5.7241 | 5.9078 | 7.3233 |
流通股本(萬股) | 6310.20 | 8354.95 | 8354.95 | 5089.95 | 5089.95 | 4865.45 | 4865.45 | 0.00 |
總股本(萬股) | 9167.95 | 23440.00 | 23440.00 | 23440.00 | 23440.00 | 23440.00 | 23440.00 | 17580.00 |
南亞新材688519每股收益![]() |
南亞新材688519凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-10 | 23.27 | 874.95 | 37.60 | 中信建投證券股份有限公司上??亟纷C券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-05-17 | 20.46 | 491.04 | 24.00 | 中信建投證券股份有限公司上??亟纷C券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-05-16 | 20.11 | 599.28 | 29.80 | 中信建投證券股份有限公司上??亟纷C券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-05-11 | 19.85 | 595.50 | 30.00 | 中信建投證券股份有限公司上??亟纷C券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-05-10 | 19.25 | 811.97 | 42.18 | 中信建投證券股份有限公司上??亟纷C券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
南亞新材[688519]凈利潤增長率
![]() |
南亞新材[688519]主營業務收入(億元)
![]() |
南亞新材[688519]每股資本公積金
![]() |
南亞新材[688519]現金流量比率
![]() |