個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688239 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-28 | 增發預案:預案進度:董事會批準,增發價:43.25元/股,增發總數:不多于347.00萬股,增發總額:不多于15,000.00萬元 |
2022-07-28 | 分紅實施:預案進度:董事會批準,增發價:43.25元/股,增發總數:不多于347.00萬股,增發總額:不多于15,000.00萬元 |
2022-07-19 | 大宗交易:成交均價42.70元,成交量10.00萬股,成交金額427.00萬元 |
2022-07-14 | 融資融券:融資余額13877.96萬元,融資買入額484.65萬元 |
2022-04-22 | 業績預告:預計2022年一季凈利潤5190萬元左右,增長幅度為59.63%左右 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.00元(稅后2.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.00元(稅后2.00元)股權登記日:2022-05-30除權除息日:2022-05-31 |
2021-12-29 | 股東大會:>2021-12-29召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-07-27 | 交易異動:凈買入額:8404.41萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-31披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3700 | 1.1300 | 0.7800 | 0.5900 | 0.3100 | 0.6900 | 0.2900 | 0.5100 |
每股凈資產(元) | 7.8020 | 7.4314 | 7.0884 | 6.8811 | 5.5746 | 5.2650 | 4.8633 | 4.5727 |
凈資產收益率(%) | 4.8656 | 17.4416 | 11.7672 | 8.1635 | 5.7132 | 14.0752 | 6.1595 | 11.8856 |
每股經營現金流(元) | -0.5500 | -0.3809 | 0.2154 | 0.3135 | 0.1313 | 1.1729 | 0.6944 | -1.0234 |
每股未分配利潤(元) | 1.5851 | 1.2145 | 0.9713 | 0.7640 | 0.7389 | 0.4292 | 0.0417 | -0.2489 |
每股公積金(元) | 5.0399 | 5.0399 | 5.0399 | 5.0399 | 3.7328 | 3.7328 | 3.7328 | 3.7328 |
主營收入(萬元) | 31166.03 | 95978.11 | 62773.27 | 40188.68 | 19695.63 | 67066.96 | 28739.30 | 58876.22 |
利潤總額(萬元) | 5850.18 | 15591.46 | 10245.15 | 7041.79 | 3772.83 | 8279.58 | 3443.76 | 6071.90 |
凈利潤(萬元) | 5188.33 | 13894.08 | 9091.31 | 6188.63 | 3251.24 | 7269.49 | 3051.33 | 5386.49 |
母公司凈利潤(萬元) | 5188.33 | 13894.08 | 9091.31 | 6188.63 | 3251.24 | 7269.49 | 3051.33 | 5386.49 |
銷售毛利率(%) | 18.1476 | 13.9103 | 17.2169 | 17.4787 | 17.4914 | 11.4409 | 9.9401 | 7.6761 |
流通股本(萬股) | 2975.00 | 2884.94 | 2846.55 | 2846.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6236.93 |
總股本(萬股) | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 |
航宇科技688239每股收益![]() |
航宇科技688239凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-19 | 42.70 | 427.00 | 10.00 | 渤海證券股份有限公司上海彰武路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司萊陽旌陽路證券營業部 |
2022-07-13 | 41.60 | 1664.00 | 40.00 | 長城證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 中泰證券股份有限公司萊陽旌陽路證券營業部 |
2022-07-13 | 41.60 | 416.00 | 10.00 | 長江證券股份有限公司上海黃興路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司萊陽旌陽路證券營業部 |
2022-07-12 | 41.60 | 416.00 | 10.00 | 東方證券股份有限公司長沙勞動西路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司萊陽旌陽路證券營業部 |
2022-07-12 | 41.60 | 416.00 | 10.00 | 光大證券股份有限公司上?;春V新纷C券營業部 | 中泰證券股份有限公司萊陽旌陽路證券營業部 |
2022-07-12 | 41.60 | 832.00 | 20.00 | 長江證券股份有限公司上海黃興路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司萊陽旌陽路證券營業部 |
2022-07-12 | 41.60 | 2080.00 | 50.00 | 華龍證券股份有限公司上海中山北二路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司萊陽旌陽路證券營業部 |
2022-07-07 | 41.60 | 416.00 | 10.00 | 光大證券股份有限公司上?;春V新纷C券營業部 | 中泰證券股份有限公司萊陽旌陽路證券營業部 |
2022-07-07 | 41.60 | 416.00 | 10.00 | 長江證券股份有限公司上海黃興路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司萊陽旌陽路證券營業部 |
2022-07-07 | 41.60 | 416.00 | 10.00 | 廣發證券股份有限公司上??亟纷C券營業部 | 中泰證券股份有限公司萊陽旌陽路證券營業部 |
航宇科技[688239]凈利潤增長率
![]() |
航宇科技[688239]主營業務收入(億元)
![]() |
航宇科技[688239]每股資本公積金
![]() |
航宇科技[688239]現金流量比率
![]() |