個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688113 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-20 | 大宗交易:成交均價43.00元,成交量5.00萬股,成交金額215.00萬元 |
2022-07-12 | 融資融券:融資余額8179.87萬元,融資買入額398.73萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.21元(稅后1.21元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.21元(稅后1.21元)股權登記日:2022-07-14除權除息日:2022-07-15 |
2021-08-25 | 股東大會:>2021-08-25召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-30披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3600 | 1.3100 | 0.8985 | 0.6935 | 0.3700 | 1.5200 | 0.5600 | 1.2900 |
每股凈資產(元) | 11.1432 | 10.7733 | 10.3646 | 10.1358 | 7.8471 | 7.4557 | 6.4748 | 5.8987 |
凈資產收益率(%) | 3.3016 | 14.6868 | 10.0104 | 7.3467 | 4.8094 | 22.7846 | 8.9979 | 24.4546 |
每股經營現金流(元) | 0.5428 | 0.8318 | 0.3013 | -0.1179 | 0.2738 | 1.4189 | 0.3423 | 1.2606 |
每股未分配利潤(元) | 3.8811 | 3.5193 | 3.1818 | 2.9610 | 3.5512 | 3.1832 | 2.3050 | 1.7483 |
每股公積金(元) | 5.7496 | 5.7496 | 5.7496 | 5.7496 | 2.7291 | 2.7291 | 2.7288 | 2.7286 |
主營收入(萬元) | 8152.87 | 33891.85 | 25136.79 | 16450.09 | 7772.41 | 35848.85 | 15644.79 | 31583.48 |
利潤總額(萬元) | 2621.70 | 8670.00 | 5714.53 | 4229.29 | 2063.55 | 8260.58 | 3052.08 | 7043.67 |
凈利潤(萬元) | 2297.92 | 7651.03 | 5084.59 | 3678.09 | 1755.29 | 7256.91 | 2655.37 | 6159.94 |
母公司凈利潤(萬元) | 2304.67 | 7651.04 | 5084.59 | 3678.09 | 1755.29 | 7256.91 | 2655.37 | 6159.94 |
銷售毛利率(%) | 29.3770 | 23.6627 | 21.5916 | 24.8756 | 25.4101 | 22.6500 | 19.2801 | 22.0455 |
流通股本(萬股) | 1520.00 | 1520.00 | 1455.89 | 1455.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 6370.00 | 6370.00 | 6370.00 | 6370.00 | 4770.00 | 4770.00 | 4770.00 | 4770.00 |
聯測科技688113每股收益![]() |
聯測科技688113凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-20 | 43.00 | 215.00 | 5.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券股份有限公司啟東人民中路證券營業部 |
2022-07-20 | 43.00 | 215.00 | 5.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信證券股份有限公司啟東人民中路證券營業部 |
2022-07-15 | 37.00 | 361.29 | 9.76 | 華西證券股份有限公司杭州北沙東路證券營業部 | 東北證券股份有限公司上海局門路證券營業部 |
2022-07-14 | 37.00 | 334.96 | 9.05 | 財通證券股份有限公司海寧水月亭西路證券營業部 | 東北證券股份有限公司上海局門路證券營業部 |
2022-07-14 | 37.00 | 209.05 | 5.65 | 華西證券股份有限公司杭州北沙東路證券營業部 | 東北證券股份有限公司上海局門路證券營業部 |
2022-07-12 | 43.00 | 215.00 | 5.00 | 長江證券股份有限公司深圳后海海岸城證券營業部 | 中信證券股份有限公司啟東人民中路證券營業部 |
2022-07-12 | 36.00 | 429.08 | 11.92 | 華西證券股份有限公司杭州北沙東路證券營業部 | 東北證券股份有限公司上海局門路證券營業部 |
2022-07-12 | 36.00 | 252.00 | 7.00 | 財通證券股份有限公司海寧水月亭西路證券營業部 | 東北證券股份有限公司上海局門路證券營業部 |
2022-07-07 | 37.00 | 370.00 | 10.00 | 華西證券股份有限公司杭州北沙東路證券營業部 | 東北證券股份有限公司上海局門路證券營業部 |
2022-07-07 | 37.00 | 217.30 | 5.87 | 財通證券股份有限公司海寧水月亭西路證券營業部 | 東北證券股份有限公司上海局門路證券營業部 |
聯測科技[688113]凈利潤增長率
![]() |
聯測科技[688113]主營業務收入(億元)
![]() |
聯測科技[688113]每股資本公積金
![]() |
聯測科技[688113]現金流量比率
![]() |