個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688039 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額12228.58萬元,融資買入額424.99萬元 |
2022-03-18 | 大宗交易:成交均價37.78元,成交量60.00萬股,成交金額2266.80萬元 |
2022-01-04 | 交易異動:凈買入額:15478.77萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的前五只證券 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.51元(稅后2.51元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.51元(稅后2.51元)股權登記日:2022-06-09除權除息日:2022-06-10 |
2021-05-13 | 股東大會:>2021-05-13召開股東大會 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-25披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.1900 | 0.7700 | 0.1700 | 0.3300 | 0.0200 | 1.2900 | 0.2600 | 0.2100 |
每股凈資產(元) | 18.9106 | 19.0759 | 18.2467 | 18.3590 | 18.4349 | 18.4169 | 17.3243 | 17.2748 |
凈資產收益率(%) | -0.9827 | 4.0824 | 0.9022 | 1.1833 | 0.0979 | 7.1638 | 1.4663 | 1.1833 |
每股經營現金流(元) | -1.1607 | -0.5628 | -1.0595 | -0.8418 | -0.8690 | 0.3583 | -0.9357 | -0.8421 |
每股未分配利潤(元) | 2.8694 | 3.0560 | 2.5385 | 2.7056 | 2.8912 | 2.8731 | 1.9645 | 1.9149 |
每股公積金(元) | 14.4899 | 14.4686 | 14.3522 | 14.2974 | 14.1877 | 14.1877 | 14.1254 | 14.1254 |
主營收入(萬元) | 6802.55 | 41819.89 | 19203.27 | 14154.74 | 6175.05 | 36589.13 | 15459.85 | 9410.49 |
利潤總額(萬元) | -1523.88 | 6210.94 | 1185.25 | 2684.16 | 158.93 | 10193.34 | 2013.63 | 1649.80 |
凈利潤(萬元) | -1499.14 | 6134.75 | 1323.10 | 2659.83 | 144.27 | 10283.20 | 2040.77 | 1644.54 |
母公司凈利潤(萬元) | -1499.14 | 6134.75 | 1323.10 | 2659.83 | 144.27 | 10283.20 | 2040.77 | 1644.54 |
銷售毛利率(%) | -24.4140 | 10.3503 | -0.2101 | 12.5334 | -1.2857 | 21.8552 | 1.2920 | 2.3689 |
流通股本(萬股) | 4943.28 | 4943.28 | 4831.63 | 4831.63 | 4831.63 | 4831.63 | 1720.00 | 1720.00 |
總股本(萬股) | 8031.65 | 8031.65 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
當虹科技688039每股收益![]() |
當虹科技688039凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-18 | 37.78 | 2266.80 | 60.00 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業部 |
2022-03-17 | 36.40 | 2184.00 | 60.00 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業部 |
2022-03-04 | 45.00 | 590.31 | 13.12 | 東吳證券股份有限公司沈陽滂江街證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業部 |
2021-11-29 | 66.95 | 821.06 | 12.26 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 國海證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2021-11-29 | 66.95 | 535.60 | 8.00 | 海通證券股份有限公司西安西新街證券營業部 | 國海證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2021-11-25 | 66.09 | 231.32 | 3.50 | 海通證券股份有限公司西安西新街證券營業部 | 國海證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2021-06-03 | 60.16 | 1203.20 | 20.00 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 |
2021-06-02 | 62.53 | 1250.60 | 20.00 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 |
2021-06-01 | 64.79 | 1295.80 | 20.00 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 |
2021-01-14 | 54.00 | 295.92 | 5.48 | 中信建投證券股份有限公司合肥長江西路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 |
當虹科技[688039]凈利潤增長率
![]() |
當虹科技[688039]主營業務收入(億元)
![]() |
當虹科技[688039]每股資本公積金
![]() |
當虹科技[688039]現金流量比率
![]() |