個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688025 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-04-12 | 大宗交易:成交均價44.22元,成交量9.00萬股,成交金額397.98萬元 |
2022-03-22 | 融資融券:融資余額13034.80萬元,融資買入額1481.32萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派3.00元(稅后3.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派3.00元(稅后3.00元)股權登記日:2022-05-11除權除息日:2022-05-12 |
2021-12-20 | 股東大會:>2021-12-20召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-08-02 | 交易異動:凈買入額:-530.38萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2600 | 0.9900 | 0.6600 | 0.4700 | 0.2400 | 0.4800 | 0.4500 | 0.3800 |
每股凈資產(元) | 18.8598 | 18.6001 | 18.1773 | 17.8728 | 17.7227 | 17.4845 | 17.2369 | 17.1688 |
凈資產收益率(%) | 1.3995 | 5.4621 | 3.6738 | 2.6354 | 1.3371 | 2.7816 | 2.6424 | 2.2166 |
每股經營現金流(元) | 0.0914 | -1.7485 | -1.8752 | -1.2975 | -1.0586 | 0.9882 | 0.5633 | -0.6755 |
每股未分配利潤(元) | 3.4853 | 3.2399 | 2.9125 | 2.7410 | 2.6683 | 2.4568 | 2.4459 | 2.3722 |
每股公積金(元) | 14.1036 | 14.1036 | 13.9997 | 13.8831 | 13.8098 | 13.8098 | 13.5986 | 13.5986 |
主營收入(萬元) | 27771.37 | 119937.88 | 86575.12 | 58153.84 | 25593.06 | 85362.72 | 59838.53 | 39029.98 |
利潤總額(萬元) | 2608.86 | 10174.62 | 6624.43 | 4251.19 | 2323.17 | 4640.71 | 4667.58 | 3828.86 |
凈利潤(萬元) | 2420.49 | 9084.39 | 6042.56 | 4283.90 | 2160.85 | 4400.98 | 4171.56 | 3494.32 |
母公司凈利潤(萬元) | 2433.74 | 9127.00 | 6066.65 | 4303.43 | 2174.08 | 4429.76 | 4177.91 | 3497.75 |
銷售毛利率(%) | 6.3795 | 5.1737 | 6.2027 | 5.8487 | 8.0529 | 2.7396 | 5.3732 | 9.5138 |
流通股本(萬股) | 5419.35 | 5419.35 | 5221.38 | 5256.70 | 4869.28 | 4869.28 | 2216.85 | 2216.85 |
總股本(萬股) | 9284.36 | 9284.36 | 9284.36 | 9236.86 | 9236.86 | 9236.86 | 9236.86 | 9236.86 |
杰普特688025每股收益![]() |
杰普特688025凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-12 | 44.22 | 397.98 | 9.00 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳學府路證券營業部 |
2022-01-17 | 63.07 | 252.28 | 4.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-01-14 | 59.69 | 238.76 | 4.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳市深南中路證券營業部 |
2022-01-11 | 56.91 | 227.64 | 4.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳市深南中路證券營業部 |
2021-12-30 | 74.85 | 224.55 | 3.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳市深南中路證券營業部 |
2021-12-29 | 72.43 | 362.15 | 5.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳市深南中路證券營業部 |
2021-12-27 | 70.71 | 353.55 | 5.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳市深南中路證券營業部 |
2021-12-23 | 71.95 | 719.50 | 10.00 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳市深南中路證券營業部 |
2021-12-15 | 71.38 | 214.14 | 3.00 | 開源證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司深圳市深南中路證券營業部 |
2021-12-14 | 68.22 | 682.20 | 10.00 | 開源證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司深圳市深南中路證券營業部 |
杰普特[688025]凈利潤增長率
![]() |
杰普特[688025]主營業務收入(億元)
![]() |
杰普特[688025]每股資本公積金
![]() |
杰普特[688025]現金流量比率
![]() |