個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
605376 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-11 | 交易異動:凈買入額:-1734.45萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2022-01-11 | 大宗交易:成交均價74.97元,成交量12.78萬股,成交金額958.12萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.00元(稅后2.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.00元(稅后2.00元)股權登記日:2022-05-31除權除息日:2022-06-01 |
2021-05-20 | 股東大會:>2021-05-20召開股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-19披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.9100 | 0.6800 | 0.6800 | 0.4300 | 0.2000 | ||
每股凈資產(元) | 6.2341 | 6.0699 | 5.8383 | 5.8383 | 5.8383 | 5.8383 | 5.5873 | 5.6419 |
凈資產收益率(%) | 2.6700 | 15.7970 | 12.0160 | 12.0160 | 12.0160 | 12.0160 | 7.7378 | 3.6251 |
每股經營現金流(元) | -0.2938 | 0.3816 | -0.0649 | -0.0649 | -0.0649 | -0.0649 | 0.1296 | -0.1295 |
每股未分配利潤(元) | 2.3630 | 2.1987 | 2.0150 | 2.0150 | 2.0150 | 2.0150 | 1.7640 | 1.8186 |
每股公積金(元) | 2.7061 | 2.7061 | 2.7061 | 2.7061 | 2.7061 | 2.7061 | 2.7061 | 2.7061 |
主營收入(萬元) | 25297.09 | 96975.18 | 70892.74 | 70892.74 | 70892.74 | 70892.74 | 45786.16 | 19922.32 |
利潤總額(萬元) | 5184.91 | 28792.43 | 21781.08 | 21781.08 | 21781.08 | 21781.08 | 13642.55 | 6499.12 |
凈利潤(萬元) | 4296.98 | 23783.64 | 17727.13 | 17727.13 | 17727.13 | 17727.13 | 11161.55 | 5254.91 |
母公司凈利潤(萬元) | 4296.98 | 23783.64 | 17727.13 | 17727.13 | 17727.13 | 17727.13 | 11161.55 | 5254.91 |
銷售毛利率(%) | 20.8505 | 28.1436 | 29.4070 | 29.4070 | 30.0693 | 30.0693 | 29.5198 | 32.1433 |
流通股本(萬股) | 17504.70 | 17504.70 | 6540.00 | 6540.00 | 6540.00 | 6540.00 | 6540.00 | 6540.00 |
總股本(萬股) | 26160.00 | 26160.00 | 26160.00 | 26160.00 | 26160.00 | 26160.00 | 26160.00 | 26160.00 |
博遷新材605376每股收益![]() |
博遷新材605376凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-11 | 74.97 | 2039.18 | 27.20 | 海通證券股份有限公司北京平谷金鄉路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區銅川路證券營業部 |
2022-01-11 | 74.97 | 958.12 | 12.78 | 海通證券股份有限公司北京平谷金鄉路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 |
2021-12-28 | 81.11 | 9733.20 | 120.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司寧波解放北路證券營業部 |
2021-12-28 | 81.11 | 4315.05 | 53.20 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司寧波解放北路證券營業部 |
2021-12-28 | 81.11 | 3666.17 | 45.20 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海合肥路證券營業部 |
2021-12-28 | 81.11 | 2838.85 | 35.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海合肥路證券營業部 |
2021-12-28 | 81.11 | 1865.53 | 23.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海合肥路證券營業部 |
2021-12-28 | 81.11 | 1622.20 | 20.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海合肥路證券營業部 |
2021-12-24 | 82.60 | 16520.00 | 200.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海合肥路證券營業部 |
2021-12-24 | 82.60 | 12142.20 | 147.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司寧波解放北路證券營業部 |
博遷新材[605376]凈利潤增長率
![]() |
博遷新材[605376]主營業務收入(億元)
![]() |
博遷新材[605376]每股資本公積金
![]() |
博遷新材[605376]現金流量比率
![]() |