個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
605016 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 大宗交易:成交均價24.41元,成交量60.00萬股,成交金額1464.60萬元 |
2022-07-07 | 交易異動:凈買入額:-1948.70萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2022-07-07 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤7836.04萬元左右,增長幅度為51.33%左右 |
2022-06-30 | 業績快報:2022年中報每股收益:0.6200元 母公司凈利潤:7836.04萬元營業收入:3.93億元利潤總額:0.92億元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股轉4股派0.85元(稅后0.85元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股轉4股派0.85元(稅后0.85元)股權登記日:2022-06-30除權除息日:2022-07-01 |
2021-10-14 | 股東大會:>2021-10-14召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-25披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3200 | 0.9000 | 0.6700 | 0.4900 | 0.1800 | 1.0100 | 0.5300 | 0.8700 |
每股凈資產(元) | 9.8122 | 9.4910 | 9.2550 | 9.0716 | 7.4584 | 7.2747 | 6.8046 | 6.2849 |
凈資產收益率(%) | 3.3280 | 11.0294 | 8.0489 | 5.6242 | 2.4938 | 14.8354 | 8.1427 | 15.0682 |
每股經營現金流(元) | 0.0395 | 0.7586 | 0.4938 | 0.1207 | 0.0652 | 1.2823 | 1.1062 | 0.6745 |
每股未分配利潤(元) | 3.3842 | 3.0630 | 2.9132 | 2.7298 | 3.2821 | 3.0984 | 2.7261 | 2.1932 |
每股公積金(元) | 4.9725 | 4.9725 | 4.9725 | 4.9725 | 2.6958 | 2.6958 | 2.6958 | 2.6958 |
主營收入(萬元) | 19784.55 | 65335.61 | 47218.18 | 30646.80 | 13375.13 | 49962.43 | 23988.43 | 42105.33 |
利潤總額(萬元) | 4791.68 | 11877.41 | 8642.52 | 6018.45 | 2064.42 | 11009.08 | 5875.29 | 9609.70 |
凈利潤(萬元) | 4072.93 | 10447.92 | 7504.15 | 5178.13 | 1745.22 | 9555.22 | 5062.76 | 8278.32 |
母公司凈利潤(萬元) | 4072.93 | 10447.92 | 7504.15 | 5178.13 | 1745.22 | 9555.22 | 5062.76 | 8278.32 |
銷售毛利率(%) | 23.5224 | 16.2279 | 16.7151 | 17.9010 | 15.0088 | 20.4096 | 22.6232 | 22.4338 |
流通股本(萬股) | 3180.00 | 3180.00 | 3180.00 | 3180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 12680.00 | 12680.00 | 12680.00 | 12680.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 |
百龍創園605016每股收益![]() |
百龍創園605016凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-27 | 24.41 | 1464.60 | 60.00 | 國金證券股份有限公司深圳灣一號證券營業部 | 中泰證券股份有限公司天津寶坻渠陽大街證券營業部 |
百龍創園[605016]凈利潤增長率
![]() |
百龍創園[605016]主營業務收入(億元)
![]() |
百龍創園[605016]每股資本公積金
![]() |
百龍創園[605016]現金流量比率
![]() |