個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603916 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-08-27 | 業績披露日期:2022年中報將于2022-08-27披露 |
2022-06-22 | 大宗交易:成交均價22.80元,成交量155.92萬股,成交金額3554.98萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派3.60元(稅后3.60元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派3.60元(稅后3.60元)股權登記日:2022-05-23除權除息日:2022-05-24 |
2021-11-19 | 交易異動:凈買入額:-10511.67萬元 異動原因:非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券 |
2021-04-16 | 股東大會:>2021-04-16召開股東大會 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1900 | 1.2700 | 0.8700 | 0.5100 | 0.2200 | 1.3900 | 0.9700 | 0.5400 |
每股凈資產(元) | 9.5332 | 9.3517 | 8.8956 | 8.4829 | 10.1196 | 9.8878 | 9.4060 | 8.3909 |
凈資產收益率(%) | 2.0220 | 14.4125 | 10.1869 | 6.1422 | 2.2281 | 15.0576 | 11.3782 | 6.6712 |
每股經營現金流(元) | -0.0967 | 0.7993 | 0.2634 | -0.3131 | 0.1531 | 0.9518 | 0.8900 | 0.2323 |
每股未分配利潤(元) | 4.0698 | 3.8788 | 3.5198 | 3.1606 | 3.7593 | 3.5364 | 3.6059 | 3.1689 |
每股公積金(元) | 4.1218 | 4.1183 | 4.1148 | 4.1020 | 5.1049 | 5.1049 | 4.0843 | 3.4531 |
主營收入(萬元) | 71616.74 | 452184.41 | 323248.16 | 204733.75 | 77242.71 | 365225.18 | 245064.47 | 143154.42 |
利潤總額(萬元) | 10818.92 | 68516.20 | 47725.27 | 29078.50 | 11354.22 | 58846.04 | 40940.54 | 22277.52 |
凈利潤(萬元) | 9661.04 | 59894.11 | 41194.69 | 24781.97 | 9450.64 | 49345.83 | 33454.28 | 18507.84 |
母公司凈利潤(萬元) | 8024.81 | 53282.14 | 36684.06 | 21585.96 | 7807.00 | 44077.12 | 30221.75 | 16669.66 |
銷售毛利率(%) | 13.7683 | 14.0906 | 14.4278 | 13.9502 | 12.5537 | 16.7142 | 16.9691 | 15.7544 |
流通股本(萬股) | 41854.48 | 41854.48 | 41678.08 | 41491.60 | 34576.33 | 34509.83 | 13328.10 | 13172.70 |
總股本(萬股) | 42030.88 | 42030.88 | 42030.88 | 42030.88 | 35025.73 | 35025.73 | 31055.00 | 31061.00 |
蘇博特603916每股收益![]() |
蘇博特603916凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-22 | 22.80 | 3554.98 | 155.92 | 機構專用 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 |
2021-05-27 | 22.76 | 4552.00 | 200.00 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 瑞信方正證券有限責任公司深圳前海證券營業部 |
2018-11-29 | 10.58 | 846.40 | 80.00 | 華鑫證券有限責任公司南京清涼門大街證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司福清福人大道證券營業部 |
蘇博特[603916]凈利潤增長率
![]() |
蘇博特[603916]主營業務收入(億元)
![]() |
蘇博特[603916]每股資本公積金
![]() |
蘇博特[603916]現金流量比率
![]() |