個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603881 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額41737.11萬元,融資買入額1591.51萬元 |
2022-02-22 | 交易異動:凈買入額:2798.09萬元 異動原因:非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.34元(稅后0.34元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.34元(稅后0.34元)股權登記日:2022-04-28除權除息日:2022-04-29 |
2021-06-29 | 股東大會:>2021-06-29召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-05-07 | 大宗交易:成交均價31.90元,成交量40.31萬股,成交金額1285.92萬元 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-20披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0300 | 0.3400 | 0.3200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.6300 | 0.5200 | 0.2900 |
每股凈資產(元) | 8.8342 | 9.0857 | 9.0636 | 8.9331 | 12.4468 | 12.3075 | 12.1969 | 5.4498 |
凈資產收益率(%) | 0.3794 | 3.7755 | 3.5330 | 2.0859 | 1.1250 | 6.8351 | 5.5685 | 5.3875 |
每股經營現金流(元) | 0.5310 | 2.1722 | 1.3178 | 0.7784 | 0.1574 | 0.7118 | 1.0193 | 0.3647 |
每股未分配利潤(元) | 2.1544 | 2.1204 | 2.1178 | 1.9872 | 2.7226 | 2.5833 | 2.5315 | 2.5875 |
每股公積金(元) | 5.5411 | 5.8266 | 5.8266 | 5.8266 | 8.5572 | 8.5572 | 8.5572 | 1.7416 |
主營收入(萬元) | 34254.17 | 120584.06 | 85485.89 | 54992.57 | 26332.13 | 90973.59 | 65189.01 | 39358.36 |
利潤總額(萬元) | 1316.54 | 13340.07 | 11965.43 | 7077.73 | 3836.83 | 16355.28 | 13311.99 | 7353.85 |
凈利潤(萬元) | 1118.31 | 9939.38 | 9698.14 | 5630.77 | 3044.48 | 13419.58 | 11034.96 | 6050.01 |
母公司凈利潤(萬元) | 1118.01 | 11100.42 | 10374.52 | 6080.44 | 3271.58 | 13635.85 | 11036.60 | 6050.10 |
銷售毛利率(%) | 3.2502 | 9.9570 | 13.1167 | 11.8569 | 13.3920 | 16.7748 | 19.3983 | 17.6238 |
流通股本(萬股) | 32892.72 | 32892.72 | 32892.72 | 32892.72 | 23494.80 | 21058.65 | 21058.65 | 21058.65 |
總股本(萬股) | 32892.72 | 32892.72 | 32892.72 | 32892.72 | 23494.80 | 23494.80 | 23494.80 | 21058.65 |
數據港603881每股收益![]() |
數據港603881凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-07 | 31.90 | 1285.92 | 40.31 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 機構專用 |
2021-04-08 | 45.19 | 299.61 | 6.63 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2020-03-06 | 53.34 | 293.37 | 5.50 | 中信建投證券股份有限公司廈門觀日路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司總公司交易部 |
2020-03-06 | 53.34 | 240.03 | 4.50 | 中信建投證券股份有限公司北京富豐路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司總公司交易部 |
2020-03-05 | 56.80 | 255.60 | 4.50 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司總公司交易部 |
2020-03-03 | 54.23 | 325.38 | 6.00 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司總公司交易部 |
2020-03-02 | 54.74 | 328.44 | 6.00 | 中信建投證券股份有限公司岳陽建湘路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司總公司交易部 |
2019-08-20 | 38.34 | 1364.73 | 35.60 | 機構專用 | 機構專用 |
2018-11-12 | 22.58 | 7930.10 | 351.20 | 中信建投證券股份有限公司上海市華靈路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2018-10-19 | 23.32 | 2798.40 | 120.00 | 中信證券股份有限公司海寧海昌南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
數據港[603881]凈利潤增長率
![]() |
數據港[603881]主營業務收入(億元)
![]() |
數據港[603881]每股資本公積金
![]() |
數據港[603881]現金流量比率
![]() |