個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603662 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-25 | 交易異動:凈買入額:157.89萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日價格振幅達到15%的前五只證券 |
2022-06-30 | 大宗交易:成交均價17.65元,成交量42.80萬股,成交金額755.42萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股轉2股派3.23元(稅后3.23元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股轉2股派3.23元(稅后3.23元)股權登記日:2022-07-12除權除息日:2022-07-13 |
2021-09-03 | 股東大會:>2021-09-03召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-26披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1500 | 1.2900 | 1.0900 | 0.7400 | 0.2100 | 1.5800 | 1.2600 | 0.8100 |
每股凈資產(元) | 9.1071 | 8.9572 | 8.6927 | 12.1737 | 11.6468 | 11.4364 | 11.0601 | 15.4808 |
凈資產收益率(%) | 1.6544 | 12.5374 | 9.6385 | 6.2671 | 1.8240 | 12.0130 | 8.7106 | 5.3830 |
每股經營現金流(元) | -0.0259 | 0.8642 | 0.5606 | 0.3648 | -0.2647 | 1.5973 | 1.0092 | 0.8433 |
每股未分配利潤(元) | 4.1229 | 3.9735 | 3.8110 | 5.3375 | 4.8082 | 4.5977 | 4.3293 | 6.0592 |
每股公積金(元) | 3.5511 | 3.5511 | 3.5472 | 5.3686 | 5.3715 | 5.3715 | 5.3720 | 7.9205 |
主營收入(萬元) | 20107.35 | 103112.98 | 76023.08 | 48777.31 | 20287.53 | 83535.78 | 58100.03 | 35135.24 |
利潤總額(萬元) | 3889.67 | 29201.95 | 22242.35 | 14479.79 | 3997.42 | 26205.07 | 18236.95 | 11278.29 |
凈利潤(萬元) | 3555.71 | 25617.49 | 19434.25 | 12686.59 | 3599.94 | 22364.10 | 15739.48 | 9710.38 |
母公司凈利潤(萬元) | 3497.00 | 25124.40 | 19016.93 | 12367.06 | 3519.04 | 22005.38 | 15682.11 | 9690.25 |
銷售毛利率(%) | 11.8478 | 19.5963 | 20.6341 | 20.0079 | 16.9941 | 27.0206 | 27.4565 | 28.2494 |
流通股本(萬股) | 10665.90 | 10665.90 | 10665.90 | 7618.50 | 7618.50 | 7618.50 | 7618.50 | 2985.01 |
總股本(萬股) | 23402.49 | 23402.49 | 23402.49 | 16716.06 | 16716.06 | 16716.06 | 16716.06 | 11940.05 |
柯力傳感603662每股收益![]() |
柯力傳感603662凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 17.65 | 755.42 | 42.80 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 |
2022-06-13 | 16.06 | 438.44 | 27.30 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 |
2022-06-08 | 15.94 | 374.59 | 23.50 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 |
2021-10-28 | 18.91 | 551.52 | 29.17 | 申萬宏源證券有限公司寧波中興路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-10-26 | 19.70 | 6997.44 | 355.20 | 申萬宏源證券有限公司寧波中興路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2020-12-16 | 24.67 | 1169.36 | 47.40 | 廣發證券股份有限公司杭州學院路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
2020-10-16 | 25.45 | 855.88 | 33.63 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-10-14 | 25.50 | 960.08 | 37.65 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-10-09 | 24.30 | 369.85 | 15.22 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-09-23 | 25.50 | 1221.45 | 47.90 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
柯力傳感[603662]凈利潤增長率
![]() |
柯力傳感[603662]主營業務收入(億元)
![]() |
柯力傳感[603662]每股資本公積金
![]() |
柯力傳感[603662]現金流量比率
![]() |