個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603638 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額70882.78萬元,融資買入額192.29萬元 |
2022-07-22 | 大宗交易:成交均價17.93元,成交量222.96萬股,成交金額3997.73萬元 |
2022-07-15 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤12200.00萬元左右,下降幅度為63.82%左右 |
2022-07-05 | 交易異動:凈買入額:-11159.40萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日價格振幅達到15%的前五只證券 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.20元(稅后1.20元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.20元(稅后1.20元)股權登記日:2022-06-07除權除息日:2022-06-08 |
2021-08-18 | 股東大會:>2021-08-18召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-31披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0900 | 0.5600 | 0.4600 | 0.4000 | 0.3300 | 0.8618 | 0.7000 | 0.4913 |
每股凈資產(元) | 3.4439 | 3.3520 | 3.2590 | 3.1893 | 4.4223 | 4.0877 | 3.9295 | 3.7176 |
凈資產收益率(%) | 2.5295 | 17.8324 | 14.8549 | 13.1401 | 7.6867 | 23.1990 | 19.3298 | 13.9173 |
每股經營現金流(元) | -0.0412 | 0.2465 | 0.2525 | 0.1803 | 0.0083 | 0.5588 | 0.4059 | 0.2209 |
每股未分配利潤(元) | 1.7842 | 1.6982 | 1.6452 | 1.5878 | 2.1831 | 1.8491 | 1.7166 | 1.5050 |
每股公積金(元) | 0.5640 | 0.5598 | 0.5672 | 0.5558 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0342 |
主營收入(萬元) | 61549.77 | 268395.71 | 212448.58 | 164422.29 | 89486.48 | 225562.45 | 160806.70 | 109433.16 |
利潤總額(萬元) | 8422.97 | 54205.35 | 44300.62 | 38629.75 | 22741.65 | 59674.25 | 49066.20 | 34463.43 |
凈利潤(萬元) | 7233.37 | 46976.17 | 38551.12 | 33715.88 | 19585.10 | 51607.72 | 42085.11 | 29417.92 |
母公司凈利潤(萬元) | 7233.37 | 46976.17 | 38551.12 | 33715.88 | 19585.10 | 51607.72 | 42085.11 | 29417.92 |
銷售毛利率(%) | 13.1277 | 19.1436 | 20.7195 | 23.3091 | 26.5334 | 26.7938 | 30.9431 | 32.1990 |
流通股本(萬股) | 78258.61 | 78258.61 | 78258.61 | 78258.61 | 55899.01 | 55899.01 | 55899.01 | 55899.01 |
總股本(萬股) | 84155.85 | 84155.85 | 84155.85 | 84155.85 | 59880.96 | 59880.96 | 59880.96 | 59880.96 |
艾迪精密603638每股收益![]() |
艾迪精密603638凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-22 | 17.93 | 3997.73 | 222.96 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-07-21 | 18.63 | 2999.43 | 161.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-07-19 | 19.30 | 4632.00 | 240.00 | 國泰君安證券股份有限公司濟南勝利大街證券營業部 | 中泰證券股份有限公司煙臺寧海大街證券營業部 |
2022-07-04 | 18.53 | 4916.44 | 265.32 | 中泰證券股份有限公司煙臺寧海大街證券營業部 | 華龍證券股份有限公司濟南經十東路證券營業部 |
2022-06-08 | 20.90 | 1720.07 | 82.30 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司煙臺證券營業部 |
2022-05-19 | 16.10 | 499.10 | 31.00 | 萬和證券股份有限公司煙臺黃海路證券營業部 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-05-16 | 16.49 | 461.72 | 28.00 | 國泰君安證券股份有限公司濟南勝利大街證券營業部 | 華龍證券股份有限公司濟南經十東路證券營業部 |
2022-04-19 | 23.25 | 4998.75 | 215.00 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 萬和證券股份有限公司煙臺黃海路證券營業部 |
2022-04-19 | 23.25 | 4998.75 | 215.00 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 萬和證券股份有限公司煙臺黃海路證券營業部 |
2022-04-01 | 21.47 | 1009.09 | 47.00 | 國泰君安證券股份有限公司濟南勝利大街證券營業部 | 華龍證券股份有限公司濟南經十東路證券營業部 |
艾迪精密[603638]凈利潤增長率
![]() |
艾迪精密[603638]主營業務收入(億元)
![]() |
艾迪精密[603638]每股資本公積金
![]() |
艾迪精密[603638]現金流量比率
![]() |