個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603596 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-18 | 大宗交易:成交均價80.50元,成交量5.50萬股,成交金額442.75萬元 |
2022-04-18 | 交易異動:凈買入額:8189.12萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日價格振幅達到15%的前五只證券 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.28元(稅后1.28元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.28元(稅后1.28元)股權登記日:2022-06-08除權除息日:2022-06-09 |
2021-09-06 | 股東大會:>2021-09-06召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-30披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3400 | 1.2400 | 0.9000 | 0.5900 | 0.3100 | 1.1300 | 0.7300 | 0.4100 |
每股凈資產(元) | 8.8318 | 8.5581 | 8.1305 | 7.4243 | 6.9132 | 6.5936 | 6.1486 | 5.8171 |
凈資產收益率(%) | 3.8949 | 16.3029 | 12.2559 | 8.4133 | 4.6313 | 18.6877 | 12.6172 | 7.2353 |
每股經營現金流(元) | -0.3382 | 1.0604 | 0.6621 | 0.0097 | -0.1847 | 1.4305 | 1.0036 | 0.9539 |
每股未分配利潤(元) | 4.9345 | 4.5960 | 4.3625 | 4.0499 | 3.8907 | 3.5779 | 3.2878 | 2.9625 |
每股公積金(元) | 1.9879 | 1.9794 | 1.9688 | 1.9647 | 1.6364 | 1.6322 | 1.6260 | 1.6221 |
主營收入(萬元) | 101415.37 | 349228.31 | 232836.32 | 154112.46 | 78603.11 | 304189.21 | 202520.11 | 116096.02 |
利潤總額(萬元) | 15547.72 | 57622.64 | 44620.32 | 30014.02 | 17249.26 | 56384.19 | 39461.78 | 22347.83 |
凈利潤(萬元) | 13832.81 | 52749.64 | 39160.62 | 26388.75 | 14928.25 | 49235.79 | 33926.67 | 19028.33 |
母公司凈利潤(萬元) | 13832.81 | 50452.87 | 36863.84 | 24091.97 | 12778.55 | 46145.63 | 30008.86 | 16718.39 |
銷售毛利率(%) | 12.2654 | 13.8301 | 15.6079 | 16.6687 | 17.8989 | 16.8674 | 17.3277 | 15.6392 |
流通股本(萬股) | 40663.80 | 40662.60 | 40662.60 | 40662.60 | 17139.35 | 17139.35 | 17139.35 | 17179.35 |
總股本(萬股) | 40845.80 | 40844.60 | 40856.10 | 40856.10 | 40856.10 | 40856.10 | 40856.10 | 40856.10 |
伯特利603596每股收益![]() |
伯特利603596凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-18 | 80.50 | 1368.50 | 17.00 | 國泰君安證券股份有限公司石家莊裕華東路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司張家界子午路證券營業部 |
2022-07-18 | 80.50 | 603.75 | 7.50 | 太平洋證券股份有限公司河北分公司 | 國泰君安證券股份有限公司張家界子午路證券營業部 |
2022-07-18 | 80.50 | 442.75 | 5.50 | 太平洋證券股份有限公司河北分公司 | 國泰君安證券股份有限公司張家界子午路證券營業部 |
2022-07-15 | 78.50 | 7457.50 | 95.00 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司張家界子午路證券營業部 |
2022-07-15 | 78.50 | 4710.00 | 60.00 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司張家界子午路證券營業部 |
2022-07-15 | 78.50 | 3925.00 | 50.00 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司張家界子午路證券營業部 |
2022-07-15 | 78.50 | 3925.00 | 50.00 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司張家界子午路證券營業部 |
2022-07-15 | 78.50 | 2355.00 | 30.00 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司張家界子午路證券營業部 |
2022-07-15 | 78.50 | 2355.00 | 30.00 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司張家界子午路證券營業部 |
2022-07-15 | 78.50 | 1570.00 | 20.00 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司張家界子午路證券營業部 |
伯特利[603596]凈利潤增長率
![]() |
伯特利[603596]主營業務收入(億元)
![]() |
伯特利[603596]每股資本公積金
![]() |
伯特利[603596]現金流量比率
![]() |