個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603583 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.20元(稅后2.20元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.20元(稅后2.20元)股權登記日:2022-07-01除權除息日:2022-07-04 |
2021-12-24 | 大宗交易:成交均價47.70元,成交量4.20萬股,成交金額200.34萬元 |
2021-11-12 | 股東大會:>2021-11-12召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2018-11-07 | 交易異動:凈買入額:2863.50萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到20% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-30披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2000 | 0.7100 | 0.5800 | 0.4400 | 0.2400 | 1.6100 | 1.4200 | 1.0000 |
每股凈資產(元) | 9.8873 | 9.7291 | 9.5995 | 9.4792 | 13.3363 | 13.1041 | 14.0695 | 10.9371 |
凈資產收益率(%) | 2.0198 | 7.4197 | 5.6496 | 4.2740 | 1.7835 | 15.1772 | 13.2367 | 13.3004 |
每股經營現金流(元) | 0.1239 | 0.3626 | -0.1513 | -0.2504 | 0.0160 | 1.8130 | 1.6282 | 1.3923 |
每股未分配利潤(元) | 2.8898 | 2.6917 | 2.5715 | 2.4385 | 3.4860 | 3.2499 | 3.4761 | 4.2934 |
每股公積金(元) | 5.8716 | 5.8861 | 5.8786 | 5.8744 | 8.6000 | 8.5923 | 9.3228 | 5.3526 |
主營收入(萬元) | 70810.73 | 263698.09 | 176496.55 | 100849.51 | 45190.25 | 186827.41 | 135290.96 | 84685.09 |
利潤總額(萬元) | 9105.55 | 28132.61 | 24103.45 | 17842.15 | 7604.37 | 47166.59 | 42180.51 | 28380.64 |
凈利潤(萬元) | 7520.56 | 26888.64 | 20351.21 | 15307.55 | 6410.30 | 40392.01 | 34814.73 | 24650.20 |
母公司凈利潤(萬元) | 7566.13 | 27047.44 | 20455.27 | 15376.26 | 6432.29 | 40542.86 | 34830.98 | 24660.91 |
銷售毛利率(%) | 10.0996 | 7.9264 | 12.0662 | 15.5163 | 14.0297 | 23.7308 | 29.3472 | 31.4897 |
流通股本(萬股) | 37792.36 | 37792.36 | 37792.36 | 24147.35 | 14775.96 | 14775.96 | 14775.96 | 10554.26 |
總股本(萬股) | 38191.58 | 38191.58 | 38191.58 | 38191.58 | 27279.70 | 27282.08 | 24842.85 | 17744.90 |
捷昌驅動603583每股收益![]() |
捷昌驅動603583凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-24 | 47.70 | 9540.00 | 200.00 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司紹興新昌南巖路證券營業部 |
2021-12-24 | 47.70 | 3052.80 | 64.00 | 中信證券股份有限公司客戶資產管理部 | 興業證券股份有限公司紹興新昌南巖路證券營業部 |
2021-12-24 | 47.70 | 1087.56 | 22.80 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業部 | 興業證券股份有限公司紹興新昌南巖路證券營業部 |
2021-12-24 | 47.70 | 761.29 | 15.96 | 長江證券股份有限公司深圳紅荔路證券營業部 | 興業證券股份有限公司紹興新昌南巖路證券營業部 |
2021-12-24 | 47.70 | 696.90 | 14.61 | 招商證券股份有限公司深圳水貝證券營業部 | 興業證券股份有限公司紹興新昌南巖路證券營業部 |
2021-12-24 | 47.70 | 572.40 | 12.00 | 中信證券股份有限公司客戶資產管理部 | 興業證券股份有限公司紹興新昌南巖路證券營業部 |
2021-12-24 | 47.70 | 431.21 | 9.04 | 浙商證券股份有限公司東陽環城北路證券營業部 | 興業證券股份有限公司紹興新昌南巖路證券營業部 |
2021-12-24 | 47.70 | 381.60 | 8.00 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 興業證券股份有限公司紹興新昌南巖路證券營業部 |
2021-12-24 | 47.70 | 364.91 | 7.65 | 光大證券股份有限公司東莞南城鴻福路證券營業部 | 興業證券股份有限公司紹興新昌南巖路證券營業部 |
2021-12-24 | 47.70 | 279.05 | 5.85 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 興業證券股份有限公司紹興新昌南巖路證券營業部 |
捷昌驅動[603583]凈利潤增長率
![]() |
捷昌驅動[603583]主營業務收入(億元)
![]() |
捷昌驅動[603583]每股資本公積金
![]() |
捷昌驅動[603583]現金流量比率
![]() |