個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601899 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額458693.49萬元,融資買入額8445.61萬元 |
2022-07-09 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤1260000萬元左右,增長幅度為91%左右 |
2022-07-01 | 大宗交易:成交均價9.47元,成交量24.00萬股,成交金額227.28萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.00元(稅后2.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.00元(稅后2.00元)股權登記日:2022-06-09除權除息日:2022-06-10 |
2021-05-28 | 股東大會:>2021-05-28召開股東大會,審議內容如下: |
2021-02-22 | 交易異動:凈買入額:-124911.36萬元 異動原因:非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-13披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2330 | 0.6000 | 0.4400 | 0.2620 | 0.0990 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0950 |
每股凈資產(元) | 2.9825 | 2.6978 | 2.6738 | 2.5406 | 2.3186 | 2.2279 | 2.0659 | 1.9825 |
凈資產收益率(%) | 8.1890 | 24.5708 | 17.8083 | 10.7742 | 4.3442 | 12.0837 | 8.8259 | 4.7714 |
每股經營現金流(元) | 0.2821 | 0.9902 | 0.6766 | 0.4567 | 0.2060 | 0.5623 | 0.3903 | 0.2552 |
每股未分配利潤(元) | 1.7511 | 1.5185 | 1.3633 | 1.1865 | 1.1879 | 1.0934 | 1.0263 | 0.9414 |
每股公積金(元) | 0.9591 | 0.9573 | 0.9552 | 0.9533 | 0.7483 | 0.7333 | 0.7332 | 0.7332 |
主營收入(萬元) | 6477074.55 | 22510248.86 | 16897553.79 | 10986336.17 | 4750217.92 | 17150133.85 | 13043351.09 | 8314226.21 |
利潤總額(萬元) | 891098.83 | 2479381.05 | 1844065.79 | 1146960.78 | 435075.47 | 1084602.72 | 739598.96 | 409451.75 |
凈利潤(萬元) | 741526.53 | 1959963.84 | 1453293.09 | 891050.12 | 341664.76 | 845803.90 | 579695.13 | 309099.42 |
母公司凈利潤(萬元) | 612380.53 | 1567287.06 | 1130241.84 | 664902.84 | 251098.43 | 650855.39 | 457234.98 | 242138.65 |
銷售毛利率(%) | 12.6108 | 10.3436 | 9.9693 | 9.5946 | 9.2254 | 6.5838 | 6.2936 | 5.5508 |
流通股本(萬股) | 2623162.16 | 2623162.16 | 2623162.16 | 2623162.16 | 2537725.99 | 2537725.99 | 2537725.99 | 2537725.99 |
總股本(萬股) | 2632931.22 | 2633011.22 | 2632760.22 | 2632760.22 | 2547324.05 | 2537725.99 | 2537725.99 | 2537725.99 |
紫金礦業601899每股收益![]() |
紫金礦業601899凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 9.47 | 889.23 | 93.90 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 |
2022-07-01 | 9.47 | 811.96 | 85.74 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2022-07-01 | 9.47 | 227.28 | 24.00 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-06-30 | 9.33 | 746.40 | 80.00 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-06-30 | 8.28 | 2229.75 | 269.29 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2022-06-27 | 9.29 | 613.14 | 66.00 | 平安證券股份有限公司客戶資產管理部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-06-23 | 9.30 | 1407.56 | 151.35 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-06-15 | 10.03 | 2341.60 | 233.46 | 華泰證券股份有限公司總部 | 平安證券股份有限公司客戶資產管理部 |
2022-06-15 | 9.98 | 1393.01 | 139.58 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-06-14 | 10.01 | 800.80 | 80.00 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
紫金礦業[601899]凈利潤增長率
![]() |
紫金礦業[601899]主營業務收入(億元)
![]() |
紫金礦業[601899]每股資本公積金
![]() |
紫金礦業[601899]現金流量比率
![]() |