個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601689 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額54348.12萬元,融資買入額7745.11萬元 |
2022-07-14 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤66700萬元至73700萬元,增長幅度為45%至60% |
2022-03-03 | 交易異動:凈買入額:-5361.62萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.78元(稅后2.78元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.78元(稅后2.78元)股權登記日:2022-06-02除權除息日:2022-06-06 |
2021-12-27 | 大宗交易:成交均價53.99元,成交量12.89萬股,成交金額695.93萬元 |
2021-12-06 | 股東大會:>2021-12-06召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-26披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3500 | 0.9300 | 0.6900 | 0.4200 | 0.2200 | 0.6000 | 0.3700 | 0.2000 |
每股凈資產(元) | 9.9612 | 9.6083 | 9.3732 | 9.1081 | 9.0838 | 7.3811 | 7.1554 | 6.9954 |
凈資產收益率(%) | 3.5786 | 11.0717 | 8.3164 | 5.1581 | 2.7649 | 8.2863 | 5.1920 | 2.9275 |
每股經營現金流(元) | 0.3512 | 1.0769 | 0.7666 | 0.6763 | 0.1421 | 1.0651 | 0.7449 | 0.4620 |
每股未分配利潤(元) | 3.6423 | 3.2912 | 3.1144 | 2.8480 | 2.8261 | 2.7189 | 2.5496 | 2.3870 |
每股公積金(元) | 4.8463 | 4.8463 | 4.8463 | 4.8463 | 4.8463 | 3.2317 | 3.2317 | 3.2317 |
主營收入(萬元) | 374501.10 | 1146269.37 | 782295.49 | 491674.71 | 242645.51 | 651109.49 | 431866.08 | 256201.58 |
利潤總額(萬元) | 46786.35 | 114627.31 | 89065.34 | 54417.39 | 29263.98 | 71008.62 | 47070.91 | 26786.15 |
凈利潤(萬元) | 39947.75 | 101783.19 | 76116.28 | 46334.18 | 24838.59 | 63013.42 | 38900.77 | 21554.98 |
母公司凈利潤(萬元) | 38588.94 | 101725.37 | 75332.66 | 45970.22 | 24604.58 | 62820.09 | 38743.31 | 21598.32 |
銷售毛利率(%) | 12.0286 | 9.3588 | 11.6361 | 11.2440 | 12.0687 | 10.1837 | 10.0425 | 9.2100 |
流通股本(萬股) | 110204.66 | 110204.66 | 110204.66 | 105498.77 | 105498.77 | 105498.77 | 105498.77 | 105498.77 |
總股本(萬股) | 110204.66 | 110204.66 | 110204.66 | 110204.66 | 110204.66 | 105498.77 | 105498.77 | 105498.77 |
拓普集團601689每股收益![]() |
拓普集團601689凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-27 | 53.99 | 695.93 | 12.89 | 財通證券股份有限公司寧波天童北路證券營業部 | 財通證券股份有限公司寧波天童北路證券營業部 |
2021-11-22 | 58.75 | 4181.61 | 71.18 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 申港證券股份有限公司浙江分公司 |
2021-11-16 | 57.26 | 4008.20 | 70.00 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業部 | 申港證券股份有限公司浙江分公司 |
2021-10-14 | 45.39 | 2718.62 | 59.89 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司總部 |
2021-08-26 | 35.10 | 399.79 | 11.39 | 中信建投證券股份有限公司北京京西分公司 | 中信建投證券股份有限公司總部 |
2021-08-23 | 36.82 | 3119.21 | 84.72 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京北三環東路證券營業部 |
2021-08-10 | 38.72 | 3050.36 | 78.78 | 申萬宏源證券有限公司資產管理事業部 | 申萬宏源證券有限公司沈陽中山路證券營業部 |
2021-07-27 | 30.46 | 2399.64 | 78.78 | 申萬宏源證券有限公司沈陽中山路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司資產管理事業部 |
2020-09-29 | 35.50 | 710.00 | 20.00 | 國金證券股份有限公司國金證券股份有限公司杭州利一路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業部 |
2020-09-25 | 39.36 | 432.96 | 11.00 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業部 |
拓普集團[601689]凈利潤增長率
![]() |
拓普集團[601689]主營業務收入(億元)
![]() |
拓普集團[601689]每股資本公積金
![]() |
拓普集團[601689]現金流量比率
![]() |