個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601636 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額88041.56萬元,融資買入額1940.22萬元 |
2022-07-01 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤96000萬元至118000萬元,下降幅度為56.34%至46.33% |
2022-06-07 | 大宗交易:成交均價11.20元,成交量19.40萬股,成交金額217.28萬元 |
2022-02-14 | 交易異動:凈買入額:-15483.21萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派8.00元(稅后8.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派8.00元(稅后8.00元)股權登記日:2022-05-26除權除息日:2022-05-27 |
2021-11-29 | 股東大會:>2021-11-29召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-31披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1943 | 1.6125 | 1.3620 | 0.8166 | 0.3276 | 0.6937 | 0.4553 | 0.1903 |
每股凈資產(元) | 5.2130 | 4.9684 | 4.6637 | 4.1121 | 3.8682 | 3.5266 | 3.2534 | 2.9847 |
凈資產收益率(%) | 3.8173 | 37.1382 | 33.2536 | 21.3753 | 8.8615 | 20.6134 | 14.3239 | 6.2259 |
每股經營現金流(元) | -0.0132 | 1.8886 | 1.4665 | 0.8860 | 0.3246 | 1.1607 | 0.6078 | 0.2072 |
每股未分配利潤(元) | 2.9243 | 2.7300 | 2.5747 | 2.0293 | 1.8866 | 1.5590 | 1.3674 | 1.1028 |
每股公積金(元) | 0.9903 | 0.9371 | 0.8233 | 0.8160 | 0.8044 | 0.7877 | 0.7439 | 0.7390 |
主營收入(萬元) | 306296.55 | 1457272.30 | 1076593.91 | 678035.08 | 292229.58 | 964408.89 | 655503.01 | 379060.94 |
利潤總額(萬元) | 60483.83 | 491164.57 | 417689.59 | 248933.25 | 101311.00 | 209616.33 | 138859.08 | 56963.71 |
凈利潤(萬元) | 52153.18 | 422142.43 | 365026.70 | 218605.20 | 87958.31 | 182378.10 | 121497.23 | 50525.93 |
母公司凈利潤(萬元) | 52201.88 | 423352.71 | 365804.06 | 219302.31 | 88013.10 | 182536.00 | 121589.47 | 50609.62 |
銷售毛利率(%) | 18.0663 | 33.0283 | 38.1212 | 35.9147 | 33.7279 | 21.9863 | 19.8507 | 13.6497 |
流通股本(萬股) | 268630.16 | 268628.81 | 268621.69 | 268621.69 | 268621.69 | 268320.86 | 268320.86 | 268320.86 |
總股本(萬股) | 268630.16 | 268628.81 | 268621.69 | 268621.69 | 268621.69 | 268623.58 | 268640.98 | 268715.31 |
旗濱集團601636每股收益![]() |
旗濱集團601636凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-07 | 11.20 | 217.28 | 19.40 | 海通證券股份有限公司武漢光谷證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-05-05 | 11.02 | 220.40 | 20.00 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-07 | 13.15 | 302.45 | 23.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-12-01 | 16.24 | 3248.00 | 200.00 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2018-10-19 | 3.61 | 144.51 | 40.03 | 國金證券股份有限公司天津南馬路證券營業部 | 東方證券股份有限公司太原平陽路證券營業部 |
2018-05-21 | 5.72 | 653.45 | 114.24 | 國泰君安證券股份有限公司成都順城大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業部 |
2017-06-06 | 4.44 | 183.33 | 41.29 | 開源證券股份有限公司佛山順德新寧路證券營業部 | 中國中投證券有限責任公司深圳人民北路證券營業部 |
2016-04-21 | 3.30 | 1650.00 | 500.00 | 中信證券股份有限公司泉州寶洲路證券營業部 | 機構專用 |
2016-04-19 | 3.63 | 1088.82 | 299.95 | 中信證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京市安立路證券營業部 |
2016-04-06 | 3.36 | 5040.00 | 1500.00 | 中信建投證券股份有限公司成都市南一環路證券營業部 | 機構專用 |
旗濱集團[601636]凈利潤增長率
![]() |
旗濱集團[601636]主營業務收入(億元)
![]() |
旗濱集團[601636]每股資本公積金
![]() |
旗濱集團[601636]現金流量比率
![]() |