個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601579 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-05-23 | 交易異動:凈買入額:-2197.56萬元 異動原因:非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計達到20%的證券 |
2022-05-19 | 大宗交易:成交均價14.72元,成交量62.89萬股,成交金額925.74萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.80元(稅后1.80元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.80元(稅后1.80元)股權登記日:2022-06-10除權除息日:2022-06-13 |
2021-05-12 | 股東大會:>2021-05-12召開股東大會 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-20披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.5900 | 0.2000 | 0.1800 | 0.1800 | 0.6000 | 0.1300 | 0.1000 |
每股凈資產(元) | 7.4532 | 7.2956 | 6.9222 | 6.9024 | 6.9424 | 6.7733 | 6.3218 | 6.2890 |
凈資產收益率(%) | 2.1375 | 8.1098 | 2.8776 | 2.5929 | 2.4646 | 8.8630 | 2.0447 | 1.5314 |
每股經營現金流(元) | -0.0355 | 0.5560 | -0.1100 | -0.1240 | 0.0007 | 0.4938 | 0.0053 | -0.1565 |
每股未分配利潤(元) | 2.9543 | 2.7967 | 2.4695 | 2.4498 | 2.4897 | 2.3207 | 1.9229 | 1.8901 |
每股公積金(元) | 3.4354 | 3.4354 | 3.4354 | 3.4354 | 3.4354 | 3.4354 | 3.4354 | 3.4354 |
主營收入(萬元) | 37754.18 | 125020.69 | 80529.75 | 57152.54 | 37480.56 | 110821.68 | 68107.83 | 45268.88 |
利潤總額(萬元) | 10542.09 | 39093.51 | 13411.47 | 12055.93 | 11409.46 | 39270.14 | 9338.23 | 6691.78 |
凈利潤(萬元) | 7816.07 | 28820.75 | 9860.25 | 8911.18 | 8473.88 | 29025.19 | 6689.05 | 4821.11 |
母公司凈利潤(萬元) | 7839.72 | 28373.37 | 9800.45 | 8818.04 | 8406.28 | 28896.02 | 6436.84 | 4808.45 |
銷售毛利率(%) | 27.5838 | 15.3016 | 17.1858 | 21.1957 | 30.4355 | 16.1983 | 12.8192 | 14.4903 |
流通股本(萬股) | 49736.00 | 49736.00 | 49736.00 | 49736.00 | 49736.00 | 49736.00 | 49736.00 | 49736.00 |
總股本(萬股) | 49736.00 | 49736.00 | 49736.00 | 49736.00 | 49736.00 | 49736.00 | 49736.00 | 49736.00 |
會稽山601579每股收益![]() |
會稽山601579凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 14.72 | 925.74 | 62.89 | 東亞前海證券有限責任公司江蘇分公司 | 東亞前海證券有限責任公司江蘇分公司 |
2021-12-03 | 10.40 | 2134.91 | 205.28 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 國都證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
2021-11-24 | 10.34 | 1034.00 | 100.00 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 國都證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
2021-11-19 | 10.51 | 3153.00 | 300.00 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 國都證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
2021-11-18 | 10.62 | 4248.00 | 400.00 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 國都證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
2021-03-03 | 8.40 | 339.86 | 40.46 | 招商證券股份有限公司北京安立路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2019-02-19 | 9.45 | 1890.00 | 200.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海上南路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司上海上南路證券營業部 |
2018-10-18 | 10.00 | 856.17 | 85.62 | 中國銀河證券股份有限公司上海上南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 |
2018-10-17 | 10.60 | 6572.00 | 620.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海上南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 |
2017-10-20 | 12.50 | 12412.50 | 993.00 | 中信建投證券股份有限公司成都市南一環路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
會稽山[601579]凈利潤增長率
![]() |
會稽山[601579]主營業務收入(億元)
![]() |
會稽山[601579]每股資本公積金
![]() |
會稽山[601579]現金流量比率
![]() |