個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601233 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-08-05 | 融資融券:融資余額343041.65萬元,融資買入額8270.43萬元 |
2022-06-28 | 大宗交易:成交均價15.98元,成交量16.00萬股,成交金額255.68萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派3.30元(稅后3.30元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派3.30元(稅后3.30元)股權登記日:2022-07-06除權除息日:2022-07-07 |
2021-10-18 | 股東大會:>2021-10-18召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2016-04-13 | 交易異動:凈買入額:11107.79萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-24披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.6200 | 3.1700 | 2.7100 | 1.8200 | 0.7600 | 1.5200 | 0.9800 | 0.5500 |
每股凈資產(元) | 15.4324 | 14.8629 | 15.1506 | 13.5371 | 12.4841 | 11.6853 | 11.2447 | 11.0487 |
凈資產收益率(%) | 4.1158 | 23.8412 | 20.4251 | 14.5968 | 6.3324 | 12.7423 | 9.0528 | 5.1326 |
每股經營現金流(元) | -1.5484 | 1.1588 | 0.1285 | -0.0880 | -1.6281 | 1.5237 | 0.4080 | 0.2210 |
每股未分配利潤(元) | 8.3092 | 7.6858 | 7.6538 | 6.8975 | 5.8462 | 5.3056 | 5.8216 | 5.6362 |
每股公積金(元) | 5.6951 | 5.6951 | 6.0017 | 5.1981 | 5.1984 | 4.8456 | 3.3807 | 3.3695 |
主營收入(萬元) | 1299428.62 | 5913095.33 | 5034752.07 | 3018588.00 | 1113304.68 | 4583269.28 | 3281941.63 | 2134322.04 |
利潤總額(萬元) | 164216.36 | 797693.66 | 680973.21 | 465443.76 | 195048.78 | 300296.67 | 187893.60 | 105054.51 |
凈利潤(萬元) | 150977.34 | 735237.52 | 617634.72 | 414234.12 | 171927.30 | 285634.97 | 180947.15 | 101599.09 |
母公司凈利潤(萬元) | 150320.53 | 733219.96 | 616122.72 | 413375.18 | 171704.38 | 284653.09 | 180205.59 | 101174.27 |
銷售毛利率(%) | 4.2327 | 5.8768 | 6.4705 | 7.8787 | 9.9440 | 1.4580 | 0.8348 | 0.6672 |
流通股本(萬股) | 228753.10 | 228753.10 | 228753.10 | 228753.10 | 228753.10 | 219698.50 | 185032.20 | 184798.96 |
總股本(萬股) | 241111.95 | 241111.95 | 228753.10 | 228753.10 | 228753.10 | 219698.50 | 185032.20 | 184798.96 |
桐昆股份601233每股收益![]() |
桐昆股份601233凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 | 15.98 | 255.68 | 16.00 | 信達證券股份有限公司上海虹口區海倫路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-06-27 | 16.09 | 402.25 | 25.00 | 海通證券股份有限公司武漢光谷證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-06-24 | 16.05 | 845.67 | 52.69 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
2022-06-20 | 15.16 | 485.12 | 32.00 | 財信證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 |
2022-06-09 | 15.41 | 628.27 | 40.77 | 廣發證券股份有限公司湖南分公司(對外營業部) | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 |
2022-03-29 | 17.29 | 260.91 | 15.09 | 平安證券股份有限公司客戶資產管理部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-29 | 17.29 | 225.46 | 13.04 | 平安證券股份有限公司客戶資產管理部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-28 | 17.46 | 1348.96 | 77.26 | 平安證券股份有限公司客戶資產管理部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-28 | 17.46 | 1065.41 | 61.02 | 平安證券股份有限公司客戶資產管理部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-28 | 17.46 | 944.76 | 54.11 | 平安證券股份有限公司客戶資產管理部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
桐昆股份[601233]凈利潤增長率
![]() |
桐昆股份[601233]主營業務收入(億元)
![]() |
桐昆股份[601233]每股資本公積金
![]() |
桐昆股份[601233]現金流量比率
![]() |