個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601231 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額33771.50萬元,融資買入額880.45萬元 |
2022-07-15 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤104697萬元至110208萬元,增長幅度為90%至100% |
2022-06-30 | 業績快報:2022年中報每股收益:0.5000元 母公司凈利潤:108464.69萬元營業收入:289.41億元利潤總額:12.23億元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.60元(稅后2.60元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.60元(稅后2.60元)股權登記日:2022-06-10除權除息日:2022-06-13 |
2021-09-13 | 股東大會:>2021-09-13召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-10-30 | 交易異動:凈買入額:-15671.68萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7% |
2020-10-16 | 大宗交易:成交均價24.65元,成交量16.00萬股,成交金額394.40萬元 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-26披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2000 | 0.8500 | 0.5100 | 0.2500 | 0.1200 | 0.8000 | 0.4600 | 0.2300 |
每股凈資產(元) | 6.0682 | 5.9190 | 5.5819 | 5.4115 | 5.7963 | 5.4540 | 5.0397 | 4.8080 |
凈資產收益率(%) | 3.3136 | 14.7858 | 9.2094 | 4.5906 | 2.1877 | 15.5825 | 9.4096 | 4.8700 |
每股經營現金流(元) | 0.7665 | -0.4988 | -0.8346 | -0.2728 | -0.0983 | 0.6502 | -0.1016 | 0.0659 |
每股未分配利潤(元) | 3.7758 | 3.5772 | 3.3338 | 3.0750 | 3.4462 | 3.3235 | 3.0954 | 2.8702 |
每股公積金(元) | 1.0186 | 1.0146 | 1.0022 | 0.9987 | 0.9937 | 0.9872 | 0.8237 | 0.8099 |
主營收入(萬元) | 1395370.25 | 5529965.48 | 3651783.39 | 2227327.48 | 1093461.20 | 4769622.82 | 2947866.51 | 1701702.99 |
利潤總額(萬元) | 50080.62 | 213885.89 | 128008.51 | 63514.36 | 35152.56 | 197356.31 | 114462.90 | 56892.74 |
凈利潤(萬元) | 43894.54 | 185669.30 | 112151.62 | 55105.47 | 27192.49 | 173356.52 | 99511.33 | 49980.88 |
母公司凈利潤(萬元) | 43894.91 | 185796.81 | 112279.86 | 55103.94 | 27190.61 | 173943.54 | 100096.14 | 50558.41 |
銷售毛利率(%) | 3.3181 | 3.4764 | 3.0784 | 2.3850 | 2.8694 | 3.7944 | 3.4937 | 2.9345 |
流通股本(萬股) | 218423.28 | 218423.28 | 218369.29 | 218369.29 | 218366.91 | 218340.34 | 218261.34 | 218128.33 |
總股本(萬股) | 221017.28 | 221017.28 | 220963.29 | 220963.29 | 220960.91 | 220934.34 | 218261.34 | 218128.33 |
環旭電子601231每股收益![]() |
環旭電子601231凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-16 | 24.65 | 591.60 | 24.00 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 機構專用 |
2020-10-16 | 24.65 | 394.40 | 16.00 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業部 |
2020-08-19 | 23.00 | 920.00 | 40.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司總部 |
2020-07-17 | 21.62 | 250.14 | 11.57 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 |
2020-06-29 | 20.83 | 249.96 | 12.00 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司總公司交易部 |
2018-08-17 | 8.91 | 944.46 | 106.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司公司總部 |
2018-08-17 | 8.91 | 997.92 | 112.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司公司總部 |
2018-08-17 | 8.91 | 2344.04 | 263.08 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司公司總部 |
2018-08-17 | 8.91 | 1202.85 | 135.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司公司總部 |
2018-08-17 | 8.91 | 1639.44 | 184.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司公司總部 |
環旭電子[601231]凈利潤增長率
![]() |
環旭電子[601231]主營業務收入(億元)
![]() |
環旭電子[601231]每股資本公積金
![]() |
環旭電子[601231]現金流量比率
![]() |