個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601100 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額32688.47萬元,融資買入額1566.17萬元 |
2022-06-30 | 大宗交易:成交均價54.06元,成交量44.70萬股,成交金額2416.48萬元 |
2022-02-09 | 交易異動:凈買入額:-16629.19萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派7.30元(稅后7.30元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派7.30元(稅后7.30元)股權登記日:2022-06-08除權除息日:2022-06-09 |
2021-11-22 | 股東大會:>2021-11-22召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-30披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4000 | 2.0600 | 1.5200 | 1.0800 | 0.6000 | 1.7300 | 1.1300 | 0.7600 |
每股凈資產(元) | 7.4481 | 7.0446 | 6.5110 | 6.0696 | 6.1946 | 5.6028 | 5.0048 | 6.8549 |
凈資產收益率(%) | 5.5836 | 32.6311 | 25.1160 | 18.4939 | 10.1706 | 34.9506 | 24.2984 | 16.9592 |
每股經營現金流(元) | 0.2185 | 2.1417 | 1.6142 | 0.9078 | 0.2376 | 1.5173 | 1.0240 | 1.0711 |
每股未分配利潤(元) | 4.9036 | 4.5196 | 4.0723 | 3.6303 | 3.7509 | 3.1510 | 2.6478 | 3.3678 |
每股公積金(元) | 1.0807 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0807 | 1.5994 |
主營收入(萬元) | 220038.86 | 930921.81 | 718256.10 | 522691.07 | 285664.02 | 785503.84 | 532326.13 | 345589.01 |
利潤總額(萬元) | 61900.61 | 306833.28 | 227210.24 | 168106.39 | 93753.14 | 260911.28 | 175580.75 | 117705.99 |
凈利潤(萬元) | 52901.83 | 269905.84 | 199014.63 | 141201.42 | 78415.56 | 226124.86 | 147577.40 | 98839.04 |
母公司凈利潤(萬元) | 52815.63 | 269360.00 | 198578.97 | 140893.08 | 78312.65 | 225387.46 | 147209.49 | 98616.32 |
銷售毛利率(%) | 26.8573 | 31.2376 | 30.6111 | 31.6700 | 32.9963 | 33.4188 | 32.5919 | 34.2673 |
流通股本(萬股) | 130536.00 | 130536.00 | 130536.00 | 130536.00 | 130536.00 | 130536.00 | 130536.00 | 88200.00 |
總股本(萬股) | 130536.00 | 130536.00 | 130536.00 | 130536.00 | 130536.00 | 130536.00 | 130536.00 | 88200.00 |
恒立液壓601100每股收益![]() |
恒立液壓601100凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 54.06 | 2416.48 | 44.70 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-12-28 | 78.36 | 14888.40 | 190.00 | 海通證券股份有限公司國際部 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
2021-12-28 | 78.36 | 11754.00 | 150.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
2021-12-28 | 78.36 | 11692.59 | 149.22 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
2021-02-04 | 111.46 | 14489.80 | 130.00 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-02-02 | 109.38 | 3622.67 | 33.12 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-02-02 | 109.38 | 3320.78 | 30.36 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-02-02 | 109.38 | 3281.40 | 30.00 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-02-02 | 109.38 | 2497.15 | 22.83 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-02-02 | 109.38 | 2187.60 | 20.00 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液壓[601100]凈利潤增長率
![]() |
恒立液壓[601100]主營業務收入(億元)
![]() |
恒立液壓[601100]每股資本公積金
![]() |
恒立液壓[601100]現金流量比率
![]() |