個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600958 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-29 | 除權除息:10派2.50元(含稅),除權除息日2022-07-29 |
2022-07-29 | 分紅預案:2021年年度分配方案:10派2.50元(含稅),除權除息日2022-07-29,現金紅利發放日2022-07-29 |
2022-07-27 | 融資融券:融資余額202258.28萬元,融資買入額2493.08萬元 |
2022-07-15 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤55000萬元至66000萬元,下降幅度為80%至76% |
2022-06-24 | 大宗交易:成交均價10.49元,成交量22.00萬股,成交金額230.78萬元 |
2022-04-18 | 交易異動:凈買入額:-6348.23萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.50元(稅后2.50元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.50元(稅后2.50元)股權登記日:2022-07-28除權除息日:2022-07-29 |
2021-07-20 | 股東大會:>2021-07-20召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-31披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0200 | 0.7300 | 0.5900 | 0.3700 | 0.1600 | 0.3800 | 0.4300 | 0.2200 |
每股凈資產(元) | 9.3218 | 9.1693 | 9.0433 | 8.7290 | 8.7694 | 8.6082 | 8.6463 | 7.7868 |
凈資產收益率(%) | 0.3530 | 8.6407 | 7.0001 | 4.4542 | 1.9358 | 4.7701 | 5.3321 | 2.8149 |
每股經營現金流(元) | -0.0014 | -1.5125 | 3.7291 | 0.8858 | 2.5577 | 4.0316 | 2.1742 | 1.6559 |
每股未分配利潤(元) | 1.3345 | 1.3055 | 1.3649 | 1.1525 | 1.2281 | 1.0717 | 1.2346 | 1.0256 |
每股公積金(元) | 4.0638 | 4.0541 | 4.0482 | 4.0482 | 4.0482 | 4.0482 | 4.0418 | 4.0418 |
主營收入(萬元) | 312609.38 | 2437039.50 | 1884020.59 | 1327675.61 | 519309.08 | 2313394.68 | 1605149.13 | 962529.33 |
利潤總額(萬元) | 24284.27 | 630683.38 | 500080.25 | 312940.74 | 143937.63 | 278636.38 | 353907.23 | 177710.33 |
凈利潤(萬元) | 22816.90 | 537313.92 | 431941.39 | 269803.67 | 117462.15 | 272176.38 | 304916.76 | 152487.07 |
母公司凈利潤(萬元) | 22824.94 | 537149.63 | 432079.45 | 270035.97 | 117631.87 | 272298.85 | 305088.29 | 152602.38 |
銷售毛利率(%) | 7.5938 | 25.5670 | 26.0585 | 22.8705 | 25.9595 | 11.6573 | 21.4072 | 17.4235 |
流通股本(萬股) | 699365.58 | 699365.58 | 676365.58 | 676365.58 | 676365.58 | 676365.58 | 670444.05 | 670444.05 |
總股本(萬股) | 699365.58 | 699365.58 | 699365.58 | 699365.58 | 699365.58 | 699365.58 | 699365.58 | 699365.58 |
東方證券600958每股收益![]() |
東方證券600958凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 10.49 | 230.78 | 22.00 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-06-16 | 10.03 | 200.60 | 20.00 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-09-07 | 16.90 | 845.00 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2021-06-04 | 8.91 | 4455.00 | 500.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2021-05-31 | 9.23 | 4615.00 | 500.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2021-05-13 | 8.85 | 354.00 | 40.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) |
2020-11-03 | 9.63 | 3659.40 | 380.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2020-09-25 | 9.72 | 6804.00 | 700.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2020-05-07 | 9.35 | 392.70 | 42.00 | 機構專用 | 東興證券股份有限公司三明列東街證券營業部 |
2020-03-04 | 10.48 | 2205.15 | 210.42 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 機構專用 |
東方證券[600958]凈利潤增長率
![]() |
東方證券[600958]主營業務收入(億元)
![]() |
東方證券[600958]每股資本公積金
![]() |
東方證券[600958]現金流量比率
![]() |