個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600933 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-28 | 交易異動:凈買入額:-8598.91萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2022-02-09 | 大宗交易:成交均價15.53元,成交量745.59萬股,成交金額11579.01萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.00元(稅后2.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.00元(稅后2.00元)股權登記日:2022-06-13除權除息日:2022-06-14 |
2021-09-23 | 股東大會:>2021-09-23召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-18披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1000 | 0.3600 | 0.3200 | 0.2300 | 0.1300 | 0.5000 | 0.3000 | 0.1700 |
每股凈資產(元) | 5.4064 | 5.2921 | 5.2028 | 5.0969 | 5.2338 | 5.0830 | 4.8710 | 4.7206 |
凈資產收益率(%) | 1.8406 | 6.9362 | 6.3010 | 4.5259 | 2.4251 | 10.0799 | 6.1249 | 3.5083 |
每股經營現金流(元) | 0.0616 | 0.5584 | 0.2132 | 0.2034 | 0.0445 | 0.8609 | 0.5748 | 0.3748 |
每股未分配利潤(元) | 1.7915 | 1.6931 | 1.6927 | 1.5990 | 1.7455 | 1.6202 | 1.4724 | 1.3439 |
每股公積金(元) | 2.2969 | 2.2807 | 2.2294 | 2.2181 | 2.2182 | 2.1948 | 2.1764 | 2.1579 |
主營收入(萬元) | 90286.49 | 320566.27 | 235194.55 | 157154.90 | 80135.01 | 259050.46 | 174324.81 | 102917.21 |
利潤總額(萬元) | 9797.74 | 34885.60 | 31254.96 | 23804.13 | 12507.78 | 49039.43 | 34668.35 | 19754.04 |
凈利潤(萬元) | 8927.16 | 32278.55 | 28819.49 | 20464.71 | 10909.26 | 43761.48 | 26245.83 | 14876.76 |
母公司凈利潤(萬元) | 8488.49 | 30987.36 | 27888.29 | 19825.36 | 10760.37 | 42590.09 | 25301.57 | 14265.94 |
銷售毛利率(%) | 7.8883 | 8.0558 | 10.0263 | 10.9950 | 11.7979 | 16.2100 | 15.9186 | 17.3595 |
流通股本(萬股) | 85991.87 | 85991.87 | 85862.70 | 85720.95 | 85434.34 | 85434.34 | 27268.99 | 27111.89 |
總股本(萬股) | 86212.57 | 86212.57 | 86098.40 | 86098.40 | 86008.95 | 86022.45 | 85893.37 | 85893.37 |
愛柯迪600933每股收益![]() |
愛柯迪600933凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-09 | 15.53 | 11579.01 | 745.59 | 機構專用 | 東北證券股份有限公司寧波鄞奉路證券營業部 |
2022-01-14 | 21.24 | 399.31 | 18.80 | 海通證券股份有限公司石家莊師范街證券營業部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
2021-12-28 | 18.68 | 7824.68 | 418.88 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 東北證券股份有限公司寧波鄞奉路證券營業部 |
2021-09-22 | 10.58 | 1907.79 | 180.32 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 東北證券股份有限公司寧波鄞奉路證券營業部 |
2021-09-10 | 11.83 | 3549.00 | 300.00 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 |
2021-09-10 | 11.83 | 3549.00 | 300.00 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 |
2021-09-10 | 11.83 | 1183.00 | 100.00 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 |
2021-09-10 | 11.83 | 946.40 | 80.00 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 |
2021-09-10 | 11.83 | 236.60 | 20.00 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 |
2021-07-16 | 12.57 | 2272.66 | 180.80 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 東北證券股份有限公司寧波鄞奉路證券營業部 |
愛柯迪[600933]凈利潤增長率
![]() |
愛柯迪[600933]主營業務收入(億元)
![]() |
愛柯迪[600933]每股資本公積金
![]() |
愛柯迪[600933]現金流量比率
![]() |