個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600888 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-26 | 融資融券:融資余額53616.54萬元,融資買入額2610.90萬元 |
2022-07-14 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤79000萬元至81000萬元,增長幅度為146.88%至153.13% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.90元(稅后1.90元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.90元(稅后1.90元)股權登記日:2022-05-11除權除息日:2022-05-12 |
2021-12-16 | 股東大會:>2021-12-16召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-09-27 | 交易異動:凈買入額:-6693.11萬元 異動原因:非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計達到20%的證券 |
2017-02-14 | 大宗交易:成交均價9.17元,成交量641.22萬股,成交金額5879.99萬元 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-24披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3064 | 0.6961 | 0.4954 | 0.2771 | 0.1430 | 0.3466 | 0.2374 | 0.1326 |
每股凈資產(元) | 5.3945 | 5.0761 | 4.7678 | 4.6793 | 4.7418 | 4.6801 | 4.5693 | 4.4199 |
凈資產收益率(%) | 5.3806 | 14.6631 | 10.6219 | 5.8607 | 3.0005 | 7.5981 | 5.2692 | 2.9919 |
每股經營現金流(元) | 0.2442 | 0.5109 | 0.5066 | 0.2567 | 0.0944 | 0.2996 | 0.1671 | 0.1409 |
每股未分配利潤(元) | 1.5576 | 1.2759 | 1.1595 | 0.9572 | 1.0655 | 1.0342 | 0.9262 | 0.8226 |
每股公積金(元) | 2.7320 | 2.6932 | 2.6462 | 2.6240 | 2.5366 | 2.5150 | 2.5100 | 2.4824 |
主營收入(萬元) | 211644.54 | 822554.43 | 617399.70 | 399319.34 | 181307.54 | 571710.97 | 389296.43 | 234749.70 |
利潤總額(萬元) | 41108.32 | 86740.01 | 59786.72 | 32735.70 | 14734.87 | 35933.15 | 24381.97 | 13534.83 |
凈利潤(萬元) | 38131.19 | 85874.54 | 59434.09 | 32437.56 | 14539.81 | 35125.41 | 24232.34 | 13545.38 |
母公司凈利潤(萬元) | 37954.91 | 85304.21 | 59043.76 | 32236.50 | 14484.58 | 35108.94 | 24048.45 | 13426.02 |
銷售毛利率(%) | 10.5895 | 5.8479 | 5.4735 | 4.6558 | 3.8637 | 2.3416 | 3.0778 | 1.0675 |
流通股本(萬股) | 124138.05 | 124138.05 | 124138.05 | 122972.74 | 92831.98 | 92831.98 | 92831.98 | 84047.57 |
總股本(萬股) | 134740.49 | 134740.49 | 132589.69 | 132611.31 | 102470.54 | 102470.54 | 102470.54 | 102470.54 |
新疆眾和600888每股收益![]() |
新疆眾和600888凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2017-02-14 | 9.17 | 5879.99 | 641.22 | 中信建投證券股份有限公司昆明人民東路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司昆明人民東路證券營業部 |
2017-02-14 | 9.17 | 5879.99 | 641.22 | 中信建投證券股份有限公司昆明人民東路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司昆明人民東路證券營業部 |
2016-09-07 | 7.58 | 4860.45 | 641.22 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司昆明人民東路證券營業部 |
2016-08-12 | 7.17 | 256.90 | 35.83 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區芳甸路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京市安立路證券營業部 |
2016-04-11 | 6.35 | 2368.23 | 372.95 | 申萬宏源證券有限公司上海嘉定區塔城路證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
2014-08-12 | 5.73 | 4842.19 | 845.06 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 申銀萬國證券股份有限公司北京安定路營業部 |
2013-10-14 | 6.16 | 1827.06 | 296.60 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信萬通證券有限責任公司青島南京路證券營業部 |
2013-10-14 | 6.16 | 4034.80 | 655.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信萬通證券有限責任公司青島南京路證券營業部 |
2009-09-30 | 11.03 | 4981.34 | 451.62 | 平安證券有限責任公司深圳福華路證券營業部 | 國都證券有限責任公司北京阜外大街證券營業部 |
2009-02-11 | 11.50 | 1150.00 | 100.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京北三環中路證券營業部 |
新疆眾和[600888]凈利潤增長率
![]() |
新疆眾和[600888]主營業務收入(億元)
![]() |
新疆眾和[600888]每股資本公積金
![]() |
新疆眾和[600888]現金流量比率
![]() |