個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600857 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-15 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤37190萬元左右,增長幅度為1238.25%左右 |
2022-03-17 | 交易異動:凈買入額:1312.74萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-11-17 | 大宗交易:成交均價8.50元,成交量124.14萬股,成交金額1055.19萬元 |
2021-09-17 | 股東大會:>2021-09-17召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2016-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.60元(稅后0.60元)股權登記日:2017-06-16除權除息日:2017-06-19 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-23披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0360 | 0.1600 | 0.1380 | 0.1240 | 0.0340 | 0.1000 | 0.0770 | 0.0690 |
每股凈資產(元) | 2.0487 | 2.1239 | 2.1303 | 2.2024 | 2.2911 | 2.3647 | 2.2433 | 2.2380 |
凈資產收益率(%) | 1.7316 | 7.1238 | 6.1253 | 5.4244 | 1.4811 | 3.8267 | 3.0238 | 2.6959 |
每股經營現金流(元) | -0.0073 | 0.0725 | -0.0528 | -0.1188 | -0.0303 | -0.6648 | -0.2748 | -0.0637 |
每股未分配利潤(元) | -0.1938 | -0.2299 | -0.2521 | -0.2659 | -0.3553 | -0.3898 | -0.4127 | -0.4212 |
每股公積金(元) | 0.2901 | 0.2901 | 0.2901 | 0.2901 | 0.2901 | 0.2901 | 0.2901 | 0.2901 |
主營收入(萬元) | 17905.83 | 83399.24 | 64550.88 | 45087.98 | 22505.78 | 73665.45 | 74519.49 | 47527.95 |
利潤總額(萬元) | 1088.32 | 4451.82 | 3682.11 | 3248.29 | 1081.91 | 2781.69 | 1949.55 | 1667.49 |
凈利潤(萬元) | 810.39 | 3586.45 | 3088.18 | 2778.64 | 773.44 | 2250.24 | 1736.93 | 1546.96 |
母公司凈利潤(萬元) | 810.39 | 3586.45 | 3088.18 | 2778.64 | 773.44 | 2250.24 | 1736.93 | 1546.96 |
銷售毛利率(%) | 6.0435 | 3.1462 | 2.5895 | 3.0618 | 4.7807 | 1.7925 | 0.7082 | 0.8891 |
流通股本(萬股) | 22431.99 | 22431.99 | 22431.99 | 22431.99 | 22431.99 | 22431.99 | 22431.99 | 22431.99 |
總股本(萬股) | 22431.99 | 22431.99 | 22431.99 | 22431.99 | 22431.99 | 22431.99 | 22431.99 | 22431.99 |
寧波中百600857每股收益![]() |
寧波中百600857凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-17 | 8.50 | 1055.19 | 124.14 | 東方財富證券股份有限公司寧波中山西路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 |
2021-03-01 | 8.53 | 946.83 | 111.00 | 光大證券股份有限公司金華賓虹路證券營業部 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業部 |
2021-02-08 | 9.10 | 6765.09 | 743.42 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業部 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業部 |
2020-09-29 | 9.00 | 428.40 | 47.60 | 申萬宏源證券有限公司寧波中興路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司寧波中興路證券營業部 |
2020-03-25 | 10.00 | 500.00 | 50.00 | 光大證券股份有限公司銷售交易部 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業部 |
2020-03-18 | 9.70 | 485.00 | 50.00 | 光大證券股份有限公司銷售交易部 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業部 |
2020-03-18 | 9.70 | 485.00 | 50.00 | 光大證券股份有限公司銷售交易部 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業部 |
2019-03-13 | 9.20 | 2760.00 | 300.00 | 西藏東方財富證券股份有限公司北京三元橋證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2019-03-12 | 9.67 | 2901.00 | 300.00 | 安信證券股份有限公司成都交子大道證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2018-09-05 | 8.60 | 4300.00 | 500.00 | 中信證券股份有限公司上?;春V新纷C券營業部 | 平安證券股份有限公司上海分公司 |
寧波中百[600857]凈利潤增長率
![]() |
寧波中百[600857]主營業務收入(億元)
![]() |
寧波中百[600857]每股資本公積金
![]() |
寧波中百[600857]現金流量比率
![]() |