個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600732 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-28 | 財報披露: |
2022-07-15 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤54000萬元至62000萬元 |
2022-07-08 | 交易異動:凈買入額:-9424.51萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2022-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2022-06-24 | 大宗交易:成交均價32.55元,成交量18.39萬股,成交金額598.59萬元 |
2021-11-29 | 股東大會:>2021-11-29召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.70元(稅后0.70元)股權登記日:2021-06-03除權除息日:2021-06-04 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-31披露(實際披露:2022-07-28) |
日期/指標 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2900 | 0.1100 | -0.0600 | -0.0200 | -0.0100 | 0.0500 | 0.4200 | 0.1392 |
每股凈資產(元) | 2.7898 | 2.6071 | 2.4955 | 2.5311 | 2.5423 | 2.6734 | 2.6240 | 2.4112 |
凈資產收益率(%) | 11.0752 | 4.3737 | -2.4087 | -0.8731 | -0.4517 | 1.8657 | 21.7123 | 10.7111 |
每股經營現金流(元) | 1.1429 | 0.1607 | 0.2253 | 0.0595 | 0.1505 | -0.4281 | 0.1330 | -0.0344 |
每股未分配利潤(元) | 0.9907 | 0.8097 | 0.6981 | 0.7372 | 0.7481 | 0.8791 | 0.8297 | 0.6232 |
每股公積金(元) | 1.2264 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7804 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7798 |
主營收入(萬元) | 1598539.53 | 782691.09 | 1547050.27 | 1119794.81 | 686775.03 | 300744.42 | 966374.38 | 625610.90 |
利潤總額(萬元) | 60792.51 | 23003.85 | -24475.99 | -12473.29 | -7017.78 | 9798.29 | 91127.64 | 43106.42 |
凈利潤(萬元) | 59636.93 | 22756.19 | -11580.36 | -4576.36 | -2371.21 | 10065.13 | 80621.75 | 37387.88 |
母公司凈利潤(萬元) | 59599.46 | 22722.73 | -12555.51 | -4582.52 | -2375.81 | 10062.64 | 80545.76 | 37414.15 |
銷售毛利率(%) | 3.4810 | 2.2880 | -2.7549 | -2.1743 | -2.7136 | 1.3041 | 6.8125 | 4.7246 |
流通股本(萬股) | 66761.80 | 66761.80 | 66761.80 | 65282.40 | 65282.40 | 65282.40 | 44638.31 | 44638.31 |
總股本(萬股) | 203632.92 | 203632.92 | 203632.92 | 203632.92 | 203632.92 | 203632.92 | 203632.92 | 203632.92 |
愛旭股份600732每股收益![]() |
愛旭股份600732凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 32.55 | 598.59 | 18.39 | 華西證券股份有限公司煙臺迎春大街證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海牡丹江路證券營業部 |
2022-06-23 | 32.55 | 227.85 | 7.00 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-06-20 | 32.70 | 1226.58 | 37.51 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
2022-06-06 | 26.94 | 700.44 | 26.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 申港證券股份有限公司福建分公司 |
2022-06-02 | 26.06 | 299.95 | 11.51 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 申港證券股份有限公司福建分公司 |
2022-06-01 | 23.69 | 758.08 | 32.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 申港證券股份有限公司福建分公司 |
2022-06-01 | 23.69 | 758.08 | 32.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 申港證券股份有限公司福建分公司 |
2022-05-30 | 22.07 | 240.12 | 10.88 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 申港證券股份有限公司福建分公司 |
2022-05-30 | 22.07 | 240.12 | 10.88 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 申港證券股份有限公司福建分公司 |
2021-08-13 | 13.35 | 467.37 | 35.01 | 中國國際金融股份有限公司長沙解放西路證券營業部 | 機構專用 |
愛旭股份[600732]凈利潤增長率
![]() |
愛旭股份[600732]主營業務收入(億元)
![]() |
愛旭股份[600732]每股資本公積金
![]() |
愛旭股份[600732]現金流量比率
![]() |