個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600499 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額200061.87萬元,融資買入額6595.46萬元 |
2022-07-15 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤210000.00萬元至220000.00萬元,增長幅度為412.90%至437.33% |
2022-05-27 | 交易異動:凈買入額:-27262.45萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2022-03-21 | 大宗交易:成交均價20.27元,成交量44.00萬股,成交金額891.88萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.80元(稅后1.80元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.80元(稅后1.80元)股權登記日:2022-05-06除權除息日:2022-05-09 |
2021-05-20 | 股東大會:>2021-05-20召開股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-13披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4770 | 0.5340 | 0.4030 | 0.2180 | 0.1020 | 0.1660 | 0.0920 | 0.0510 |
每股凈資產(元) | 4.0751 | 3.6283 | 3.4720 | 3.2818 | 3.2678 | 3.1439 | 3.1216 | 3.1016 |
凈資產收益率(%) | 12.3916 | 15.7288 | 12.1473 | 6.7482 | 3.1502 | 5.3739 | 2.9213 | 1.5389 |
每股經營現金流(元) | -0.0800 | 0.6818 | 0.2804 | 0.2320 | 0.0096 | 0.6268 | 0.4307 | 0.0658 |
每股未分配利潤(元) | 1.9675 | 1.4902 | 1.3972 | 1.2122 | 1.1964 | 1.0954 | 1.0402 | 1.0012 |
每股公積金(元) | 1.0096 | 1.0084 | 0.9337 | 0.9298 | 0.9293 | 1.0037 | 1.0347 | 1.0362 |
主營收入(萬元) | 254254.44 | 979667.97 | 692069.15 | 455793.13 | 211242.36 | 738973.14 | 494544.53 | 308546.04 |
利潤總額(萬元) | 108365.70 | 149227.33 | 111616.99 | 62052.31 | 30098.38 | 46991.27 | 32814.08 | 18300.71 |
凈利潤(萬元) | 106170.09 | 146300.04 | 109972.39 | 59540.98 | 28356.36 | 42912.69 | 30524.39 | 16876.77 |
母公司凈利潤(萬元) | 90131.05 | 100575.73 | 75882.12 | 40943.26 | 19071.49 | 28448.60 | 15403.46 | 8085.12 |
銷售毛利率(%) | 13.2897 | 9.2601 | 11.1353 | 9.7979 | 10.9371 | 2.9364 | 5.0594 | 4.4952 |
流通股本(萬股) | 157720.57 | 157720.57 | 157720.57 | 157720.57 | 157720.57 | 157720.57 | 141146.43 | 141146.43 |
總股本(萬股) | 188841.99 | 188841.99 | 188841.99 | 188841.99 | 188841.99 | 188841.99 | 188841.99 | 188841.99 |
科達制造600499每股收益![]() |
科達制造600499凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-21 | 20.27 | 891.88 | 44.00 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2021-11-18 | 21.34 | 80451.80 | 3770.00 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區川沙路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司佛山汾江中路證券營業部 |
2021-11-09 | 18.05 | 6351.80 | 351.90 | 安信證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 | 安信證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 |
2021-11-03 | 17.25 | 2242.50 | 130.00 | 安信證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 | 安信證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 |
2021-09-15 | 21.09 | 6263.73 | 297.00 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司佛山汾江中路證券營業部 |
2021-09-15 | 21.09 | 5968.47 | 283.00 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司佛山汾江中路證券營業部 |
2021-09-15 | 21.09 | 3880.56 | 184.00 | 中信證券股份有限公司諸暨大橋路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司佛山汾江中路證券營業部 |
2021-09-15 | 21.09 | 2868.24 | 136.00 | 國金證券股份有限公司上?;ヂ摼W證券分公司 | 廣發證券股份有限公司佛山汾江中路證券營業部 |
2021-08-23 | 19.76 | 8892.00 | 450.00 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 廣發證券股份有限公司佛山汾江中路證券營業部 |
2021-08-23 | 19.76 | 8892.00 | 450.00 | 東興證券股份有限公司福州五四路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司佛山汾江中路證券營業部 |
科達制造[600499]凈利潤增長率
![]() |
科達制造[600499]主營業務收入(億元)
![]() |
科達制造[600499]每股資本公積金
![]() |
科達制造[600499]現金流量比率
![]() |