個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600372 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額95915.43萬元,融資買入額2572.59萬元 |
2022-06-28 | 大宗交易:成交均價19.88元,成交量21.00萬股,成交金額417.48萬元 |
2022-06-14 | 交易異動:凈買入額:-12074.00萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.25元(稅后1.25元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.25元(稅后1.25元)股權登記日:2022-06-24除權除息日:2022-06-27 |
2021-06-28 | 股東大會:>2021-06-28召開股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-31披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1044 | 0.4165 | 0.2983 | 0.2007 | 0.0723 | 0.3501 | 0.2151 | 0.1501 |
每股凈資產(元) | 5.9534 | 5.8276 | 5.7062 | 5.6030 | 5.5731 | 5.5110 | 5.4054 | 4.5494 |
凈資產收益率(%) | 1.7722 | 7.3063 | 5.3183 | 3.5921 | 1.3047 | 6.8315 | 4.5428 | 3.3334 |
每股經營現金流(元) | -0.6113 | 0.8038 | 0.2581 | 0.1797 | -0.0646 | 0.4199 | -0.2823 | -0.4915 |
每股未分配利潤(元) | 2.6130 | 2.5086 | 2.4089 | 2.3107 | 2.2828 | 2.2105 | 2.1092 | 2.2262 |
每股公積金(元) | 2.1334 | 2.1087 | 2.1086 | 2.1086 | 2.1087 | 2.1087 | 2.1171 | 0.8880 |
主營收入(萬元) | 234586.83 | 983929.89 | 693690.17 | 461574.98 | 196139.32 | 874661.42 | 581344.58 | 357720.01 |
利潤總額(萬元) | 23522.81 | 88108.89 | 65581.46 | 45420.84 | 16478.44 | 71948.02 | 48709.88 | 31418.50 |
凈利潤(萬元) | 20788.62 | 81772.25 | 59508.43 | 39745.81 | 14525.08 | 65533.94 | 43205.28 | 27498.24 |
母公司凈利潤(萬元) | 20129.30 | 79869.71 | 57514.57 | 38489.80 | 13942.79 | 63077.75 | 41482.89 | 26409.15 |
銷售毛利率(%) | 8.7550 | 8.2569 | 9.1793 | 9.0288 | 7.7795 | 8.3120 | 8.5550 | 8.0981 |
流通股本(萬股) | 192821.43 | 192821.43 | 192821.43 | 192821.43 | 192821.43 | 192821.43 | 192821.43 | 175952.61 |
總股本(萬股) | 192821.43 | 192821.43 | 192821.43 | 192821.43 | 192821.43 | 192821.43 | 192821.43 | 175952.61 |
中航電子600372每股收益![]() |
中航電子600372凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 | 19.88 | 417.48 | 21.00 | 華創證券有限責任公司安徽分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-04-08 | 13.51 | 697.12 | 51.60 | 廣發證券股份有限公司宜興東虹東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2020-02-14 | 14.60 | 811.61 | 55.59 | 渤海證券股份有限公司客戶資產管理部 | 財富證券有限責任公司深圳寶安南路證券營業部 |
2020-02-04 | 12.81 | 243.39 | 19.00 | 渤海證券股份有限公司客戶資產管理部 | 財富證券有限責任公司深圳寶安南路證券營業部 |
2017-08-17 | 17.41 | 522.30 | 30.00 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2017-08-14 | 17.01 | 201.07 | 11.82 | 華寶證券有限責任公司上海東大名路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2016-08-09 | 20.00 | 320.00 | 16.00 | 中航證券有限公司天津萬東路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳蛇口工業七路證券營業部 |
2016-06-14 | 17.84 | 802.80 | 45.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 國聯證券股份有限公司無錫中山路證券營業部 |
2016-03-29 | 18.50 | 296.00 | 16.00 | 招商證券股份有限公司深圳蛇口工業七路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳南園路證券營業部 |
2015-01-22 | 29.52 | 7025.76 | 238.00 | 渤海證券股份有限公司客戶資產管理部 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
中航電子[600372]凈利潤增長率
![]() |
中航電子[600372]主營業務收入(億元)
![]() |
中航電子[600372]每股資本公積金
![]() |
中航電子[600372]現金流量比率
![]() |