個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600363 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-08-16 | 業績披露日期:2022年中報將于2022-08-16披露 |
2022-08-05 | 融資融券:融資余額149361.24萬元,融資買入額3572.69萬元 |
2022-07-14 | 交易異動:凈買入額:9699.82萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日價格振幅達到15%的前五只證券 |
2022-05-31 | 大宗交易:成交均價19.30元,成交量310.00萬股,成交金額5983.00萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.52元(稅后0.52元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.52元(稅后0.52元)股權登記日:2022-07-12除權除息日:2022-07-13 |
2021-05-07 | 股東大會:>2021-05-07召開股東大會 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1379 | 0.5200 | 0.5500 | 0.3300 | 0.1347 | 0.6100 | 0.4800 | 0.2800 |
每股凈資產(元) | 7.4803 | 7.3438 | 6.8187 | 6.6174 | 6.4700 | 6.3365 | 6.3320 | 6.1864 |
凈資產收益率(%) | 1.8599 | 7.4375 | 8.3141 | 5.1575 | 2.1037 | 9.8163 | 7.8791 | 4.6862 |
每股經營現金流(元) | -0.4623 | 0.4294 | 0.1539 | -0.1375 | -0.6101 | 1.0943 | 0.0385 | 0.2076 |
每股未分配利潤(元) | 3.9873 | 3.8495 | 3.9553 | 3.7537 | 3.6011 | 3.4664 | 3.4833 | 3.3296 |
每股公積金(元) | 2.1859 | 2.1854 | 1.7106 | 1.7102 | 1.7087 | 1.7089 | 1.4272 | 1.4272 |
主營收入(萬元) | 121270.49 | 358586.37 | 326714.12 | 197000.82 | 105643.28 | 382668.93 | 296054.44 | 189016.41 |
利潤總額(萬元) | 7928.11 | 28647.56 | 29849.03 | 18290.47 | 7531.33 | 31360.48 | 25140.32 | 14467.12 |
凈利潤(萬元) | 7637.72 | 28194.99 | 29686.58 | 18196.75 | 7400.68 | 30867.02 | 24404.74 | 14260.43 |
母公司凈利潤(萬元) | 6279.12 | 23171.79 | 24908.65 | 15215.22 | 6135.63 | 27012.84 | 21374.43 | 12561.49 |
銷售毛利率(%) | -0.2099 | -3.3633 | 0.4159 | 0.2786 | -0.6016 | 0.3287 | 1.0623 | 0.2047 |
流通股本(萬股) | 44707.68 | 44707.68 | 44347.68 | 44347.68 | 44347.68 | 44347.68 | 44347.68 | 44347.68 |
總股本(萬股) | 45547.68 | 45547.68 | 45547.68 | 45547.68 | 45547.68 | 45547.68 | 44347.68 | 44347.68 |
聯創光電600363每股收益![]() |
聯創光電600363凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-31 | 19.30 | 5983.00 | 310.00 | 招商證券股份有限公司深圳蛇口工業三路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
2022-05-23 | 18.41 | 380.72 | 20.68 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 |
2022-01-24 | 30.07 | 297.69 | 9.90 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 |
2022-01-21 | 30.00 | 11340.00 | 378.00 | 中國中金財富證券有限公司深圳嘉里建設廣場證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳蛇口工業三路證券營業部 |
2022-01-20 | 25.23 | 9991.08 | 396.00 | 招商證券股份有限公司深圳蛇口工業三路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳嘉里建設廣場證券營業部 |
2021-09-01 | 32.11 | 333.94 | 10.40 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 信達證券股份有限公司上海虹口區海倫路證券營業部 |
2021-08-11 | 38.46 | 399.98 | 10.40 | 信達證券股份有限公司上海虹口區海倫路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-06-30 | 24.96 | 648.96 | 26.00 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 |
2021-06-29 | 26.06 | 677.56 | 26.00 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 |
2020-11-09 | 25.06 | 439.80 | 17.55 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 |
聯創光電[600363]凈利潤增長率
![]() |
聯創光電[600363]主營業務收入(億元)
![]() |
聯創光電[600363]每股資本公積金
![]() |
聯創光電[600363]現金流量比率
![]() |