個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600330 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額90991.74萬元,融資買入額11898.77萬元 |
2022-06-10 | 交易異動:凈買入額:6293.49萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.50元(稅后0.50元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.50元(稅后0.50元)股權登記日:2022-04-25除權除息日:2022-04-26 |
2021-12-31 | 大宗交易:成交均價14.04元,成交量26.00萬股,成交金額365.04萬元 |
2021-12-29 | 股東大會:>2021-12-29召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-31披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1100 | 0.4200 | 0.3500 | 0.2280 | 0.1070 | 0.3900 | 0.3390 | 0.2150 |
每股凈資產(元) | 5.0540 | 5.0547 | 4.9761 | 4.8492 | 4.6424 | 4.7324 | 4.8210 | 4.4663 |
凈資產收益率(%) | 2.1760 | 8.5100 | 7.1523 | 4.6848 | 2.2410 | 8.6805 | 7.5048 | 4.9704 |
每股經營現金流(元) | 0.0870 | 0.5657 | 0.1984 | 0.1087 | 0.0707 | -0.0032 | -0.0239 | -0.0753 |
每股未分配利潤(元) | 1.4005 | 1.2906 | 1.2318 | 1.1091 | 1.0075 | 0.9024 | 0.8548 | 0.7332 |
每股公積金(元) | 2.5405 | 2.5452 | 2.5002 | 2.4917 | 2.4834 | 2.4753 | 2.4582 | 2.4592 |
主營收入(萬元) | 96397.12 | 408490.69 | 307959.67 | 183703.54 | 85075.10 | 315577.58 | 222663.53 | 140885.65 |
利潤總額(萬元) | 12425.53 | 44575.89 | 38735.39 | 25345.57 | 11650.88 | 42953.56 | 36555.24 | 23167.51 |
凈利潤(萬元) | 11118.90 | 42117.66 | 34993.32 | 22553.35 | 10611.32 | 38624.65 | 33883.56 | 21285.19 |
母公司凈利潤(萬元) | 10960.60 | 41501.08 | 34599.53 | 22366.98 | 10468.34 | 38120.14 | 33288.75 | 21168.37 |
銷售毛利率(%) | 8.7355 | 7.1857 | 8.1063 | 9.1556 | 8.5240 | 6.6197 | 7.6479 | 7.3834 |
流通股本(萬股) | 99656.57 | 99656.57 | 99656.57 | 99656.57 | 99656.57 | 99656.57 | 99656.57 | 99656.57 |
總股本(萬股) | 99656.57 | 99656.57 | 99656.57 | 99656.57 | 99656.57 | 99656.57 | 99656.57 | 99656.57 |
天通股份600330每股收益![]() |
天通股份600330凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 14.04 | 6598.80 | 470.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司海寧海昌南路證券營業部 |
2021-12-31 | 14.04 | 2808.00 | 200.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司海寧海昌南路證券營業部 |
2021-12-31 | 14.04 | 2106.00 | 150.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司海寧海昌南路證券營業部 |
2021-12-31 | 14.04 | 2106.00 | 150.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司海寧海昌南路證券營業部 |
2021-12-31 | 14.04 | 1404.00 | 100.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司海寧海昌南路證券營業部 |
2021-12-31 | 14.04 | 1123.20 | 80.00 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司海寧海昌南路證券營業部 |
2021-12-31 | 14.04 | 982.80 | 70.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司海寧海昌南路證券營業部 |
2021-12-31 | 14.04 | 702.00 | 50.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司海寧海昌南路證券營業部 |
2021-12-31 | 14.04 | 421.20 | 30.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司海寧海昌南路證券營業部 |
2021-12-31 | 14.04 | 365.04 | 26.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司海寧海昌南路證券營業部 |
天通股份[600330]凈利潤增長率
![]() |
天通股份[600330]主營業務收入(億元)
![]() |
天通股份[600330]每股資本公積金
![]() |
天通股份[600330]現金流量比率
![]() |